2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları - Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf
2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans 3. Sınıf |
Kazanan Asil Adaylar - Asil Adayların Kesin Kayıtları 04 Eylül 2023 - 06 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Yapılacakır | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
12*******84 | Ma***** ME***** | 2016 | MF3 | 338.19258 | 2,75 | 3.0417 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
38*******26 | Ec***** ÇU***** | 2021 | YKS-SAY | 301.43339 | 3,38 | 3.0268 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
10*******10 | Ay***** AR***** | 2021 | YKS-SAY | 313 | 3,13 | 3.0081 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
58*******54 | Ra***** TA***** | 2021 | YKS-SAY | 305.25219 | 3,16 | 2.8832 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
Yedek Adaylar - Yedek Adayların Kesin Kayıtları 07 Eylül 2023 Tarihinde Yapılacaktır | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
30*******00 | Se***** KE***** | 2021 | YKS-SAY | 308.17795 | 3 | 2.7817 | 1. Yedek |
10*******84 | İr***** Pİ***** | 2021 | YKS-SAY | 292.10183 | 3,2 | 2.6602 | 2. Yedek |
45*******62 | Oğ***** UÇ***** | 2022 | YKS-SAY | 320.6658 | 3,63 | 2.6134 | 3. Yedek |
22*******40 | Me***** ŞA***** | 2021 | YKS-SAY | 283.75483 | 3,25 | 2.5432 | 4. Yedek |
İkinci Yedek Adaylar - Boş Yedek Kontenjan Kalması Durumunda 11 Eylül 2023 tarihinde Başarı Puanı Sırasına Göre Çağırılacaktır | |||||||
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
56*******08 | Bü***** TO***** | 2021 | YKS-SAY | 298.37347 | 2,8 | 2.3856 | 5. Yedek |
44*******60 | Na***** KA***** | 2021 | YKS-SAY | 247.08457 | 3,54 | 2.0998 | 6. Yedek |
13*******02 | Be***** Bİ***** | 2021 | YKS-SAY | 272.1332 | 2,86 | 1.9208 | 7. Yedek |
18*******74 | Be***** ÇE***** | 2021 | YKS-SAY | 256.33875 | 2,98 | 1.7249 | 8. Yedek |
14*******62 | As***** AS***** | 2021 | YKS-SAY | 253.08174 | 2,94 | 1.6198 | 9. Yedek |
32*******98 | Ra***** BA***** | 2021 | YKS-SAY | 230.76653 | 3,38 | 1.6135 | 10. Yedek |
46*******76 | Sü***** KA***** | 2021 | YKS-SAY | 262.88357 | 2,71 | 1.5858 | 11. Yedek |
50*******62 | Gi***** SA***** | 2021 | YKS-SAY | 236.23287 | 3,17 | 1.5128 | 12. Yedek |
27*******82 | Mu***** DU***** | 2021 | YKS-SAY | 222.53183 | 3,26 | 1.3288 | 13. Yedek |
26*******02 | Se***** HA***** | 2021 | YKS-SAY | 241.07429 | 2,85 | 1.2896 | 14. Yedek |
11*******34 | Ga***** AY***** | 2021 | YKS-SAY | 242.34962 | 2,76 | 1.2251 | 15. Yedek |
52*******80 | Gi***** ÇE***** | 2021 | YKS-SAY | 239.94924 | 2,74 | 1.1571 | 16. Yedek |
17*******52 | Al***** ÖZ***** | 2021 | YKS-SAY | 242.417 | 2,67 | 1.1365 | 17. Yedek |
53*******64 | Pı***** YI***** | 2021 | YKS-SAY | 236.2327 | 2,7 | 1.0428 | 18. Yedek |
56*******42 | Ga***** AL***** | 2021 | YKS-SAY | 232.20597 | 2,75 | 1.0123 | 19. Yedek |
14*******82 | Fa***** ÇA***** | 2022 | YKS-SAY | 268.05925 | 2,97 | 0.9013 | 20. Yedek |
42*******56 | Me***** GÜ***** | 2021 | YKS-SAY | 239.26702 | 2,35 | 0.7535 | 21. Yedek |
*Başarı Puanı 2.00'ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır. Mevzuat ve Değerlendirme Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız