2022 Yılında Lisans Öğrencileri İle Gerçekleştirilen Projeler
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
TÜBİTAK 2209-A | E**** A**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Zihinsel Yetersiz Bireylerin Akdeniz Diyetine Uyumunun ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | A**** N**** T**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Tip 2 Diyabetli Bireylerde Metabolik Sendrom Prevalansı, Bazı Metabolik Sendrom Bileşenleri ile Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | T**** H**** İ**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Yetişkin Bireylerin Sürdürülebilir Beslenme Hakkındaki Bilgi Düzeyi Ve Tutumlarının Saptanması | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | İ**** A**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Tip 2 Diyabetli Bireylerde Gece Yeme Sendromu ve Duygusal Yeme Durumunun Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | K**** K**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Polikistik Over sendromlu Olan ve Olmayan Yetişkin Kadınlarda Diyetin Glisemik İndeks ve Yükünün Saptanması, Yeme Tutumu Davranışlarının ve Diyabet Riskinin Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | E**** A**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Riskinin Üç Farklı Tarama Aracı Ile Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | E**** G**** Ö**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | MS Hastalarında Tanı Öncesi Ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması ve Besin Takviyeleri Kullanımının Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | A**** T**** I**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Tip 2 Diyabetli Bireylerde Tuz Tüketiminin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | D**** B**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Tip 2 Diyabetli Bireylerin Yeme Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | E*** K*** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Üniversite Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine Uyumlarının ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | E**** B**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Yetişkin Bireylerde Gıda Neofobisi ve Akdeniz Diyetine Uyum Arasındaki Uyumun incelenmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | S**** K**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Karton Bardak Kullanım Sıklığı: Tüketicilerin Sağlık ve Sürdürülebilirlik Açılarından Bilgi Düzeylerinin, Tutumlarının Belirlenmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | S**** S**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Okul Çağı Dönemndeki (6-14 yaş) Çocukların Beslenme Durumunun Saptanması ve Değişen Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | T**** Ö**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | Gestasyonel Diyabeti Olan Ve Olmayan Gebelerin Beslenme Durumunun Saptanması, Fiziksel Aktivite Düzeyinin Ve Beslenme Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | T**** M**** | Doç. Dr. Dilek ONGAN | Yaşlılarda Düşme ile ilgili Beslenme Faktörlerinin Araştırılması | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | Ç**** K**** | Doç. Dr. Dilek ONGAN | Yetişkin Bireylerin Toplu Beslenme Hizmeti Aldıkları Mekân Ve Yemek Tercihlerini Etkileyen Faktörler İle Tabak Artığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | B**** G**** | Doç. Dr. Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU | Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Sezgisel Yemenin Glisemik Kontrol, Yaşam Kalitesi ve Yeme Bozuklukları Üzerine Etkisi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | B*** E*** F*** | Doç. Dr. Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU | Lise Öğrencilerinde Duygusal Yeme ile Aleksitemi, Depresyon ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | M*** T*** F*** S*** D*** |
Doç. Dr. Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU | Besin Alerjisi Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi | 2022 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | C*** S*** O*** A*** E*** |
Doç. Dr. Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU | Okul Çağı Çocuklarında Besin Neofobisi ile Diyet Kalitesi ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin Saptanması | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | C**** A**** | Doç. Dr. Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU | Çocuklarda Migren ve Baş Ağrısı Özelliklerinin Diyet kalitesi ve Beslenme Durumu ile İlişkisinin Belirlenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | C*** G*** | Doç. Dr. Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU | Obez Çocuk ve Adölesanlarda Akdeniz Diyetine Uyum ve Diyet İnflamatuvar İndeksi ile Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | B**** Ş**** | Doç. Dr. Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU | Adölesanların Hedonik Açlık Durumunun Diyet Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Beslenme Durumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | S**** Ş**** | Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ | İzmir İlindeki Restoranların Menü Etiketlemeleri ve Menüdeki Alerjen Uyarılarının İncelenmesi | 2022 | Devam Ediyor |
TÜBİTAK 2209-A | E**** K**** | Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ | Yetişkinlerin 3D Besinlere Yönelik Bilgi ve Kabul Edilebilirlik Durumlarının Saptanması | 2022 | Devam Ediyor |
TÜBİTAK 2209-A | H*** E*** K*** | Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ | Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Sürdürülebilir Protein Kaynakları Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi | 2022 | Devam Ediyor |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2022
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
TÜBİTAK 2209-A |
M**** T***** |
Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA |
Farklı Omurga Bölgelerine Göre Kronik Ağrılı Hastalarda Vücut Farkındalık Düzeyinin Ve İlişkili Olan Fiziksel, Bilişsel Faktörlerin Karşılaştırılması |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
A*** Ç******* |
Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA |
Farklı Vücut Bölgelerinde Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Bireylerde Uyku Kalitesinin Belirleyicileri Ve Uyku Kalitesinin Yorgunluk, Dikkat, Kognisyon Ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
B***** K**** |
Doç. Dr. İlknur NAZ GÜRŞAN |
Sağlıklı Erişkin Türk Popülasyonunda Desteksiz Üst Ekstremite Egzersiz Testinin Referans Değerlerinin Belirlenmesi |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
S******* M*** A****** |
Dr. Öğr. Üyesi Umut Ziya KOÇAK |
Farklı Gerimlerde Kinezyo Bantlamanın Lumbal Bölge Lokal Vücut Sıcaklığı Üzerindeki Etkilerinin Termal Kamera İle İncelenmesi |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
S****** Ş**** |
Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÖZTÜRK |
Akademisyenlerin Ofis Risk Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
H**** B***** |
Dr. Öğr. Üyesi Elvan FELEKOĞLU |
Sağlıklı Erişkin Türk Popülasyonunda Göğüs Ekspansiyonu Referans Değerlerinin Belirlenmesi |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
E*** U*** |
Arş. Gör. Dr. Devrim Can SARAÇ |
Aksial Spondiloartrit Hastalarında Solunum Kas Kuvveti Ve İlişkili Parametrelerin Değerlendirilme |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
B**** Ş****** |
Arş. Gör. Dr. Devrim Can SARAÇ |
Romatoid Artritli Hastalarda Solunum Kas Kuvveti Ve İlişkili Parametrelerinin Değerlendirilmesi |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A |
İ***** G*** |
Arş. Gör. Melissa KÖPRÜLÜOĞLU |
Primer Dismenoresi Olan Üniversite Öğrencilerinde Semptom Şiddeti Ve Ağrı Felaketleştirmenin Fonksiyonel Parametreler İle İlişkisi |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | E**** A***** | Arş. Gör. Zuhal Abasıyanık | Kronik boyun ağrılı bireylerde ikili görev performansının test-tekrar test güvenilirliğinin incelenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | S**** Ç**** | Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman | Kronik bel ve boyun ağrısı olan bireylerde tek soruluk kinezyofobi ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | P**** Y**** | Doç. Dr. İlknur NAZ GÜRŞAN | Lisanslı Taekwondo Sporcularında Hareket Korkusunun Yaralanma Sıklığı ve Kas İskelet Sistemi Ağrısı ile İlişkisi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | B**** D**** Ç**** | Doç. Dr. İlknur NAZ GÜRŞAN | COVID-19 Solunum Egzersizleri ile İlgili Youtube Videolarının İçerik Kalitesi ve İzleyici Etkileşimi Analizi |
2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | M***** B***** | Arş. Gör. Elvan FELEKOĞLU | Spor Yapan Erişkin Bireylerin Spor Yaralanmalarından Korunma Farkındalığı ve Spor Yaralanmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | B***** T*** | Arş. Gör. Melissa KÖPRÜLÜOĞLU | Sağlıklı gençlerde farklı koridor uzunluklarında uygulanan altı dakika yürüme testi sonuçlarının ve hemodinamik yanıtların karşılaştırılması | 2022 | 2023 |
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
TÜBİTAK 2209-A | T**** E**** | Dr. Öğr. Üyesi Esra ARDAHAN AKGÜL | Stoma Bakımı Eğitiminin Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Bilgi Ve Beceri Düzeylerine Etkisi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | F**** G**** | Dr. Öğr. Üyesi Ekin Dila TOPALOĞLU ÖREN | Emziren Kadınlarda Fiziksel Ve Mental Yorgunluk Ve Emzirme Öz-Yeterliliği | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | N**** N**** Ç**** | Doç. Dr. Melike ERTEM | Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluğu İle Öğrenme Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | H**** K**** | Prof. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL | Diyabet Hastalarının Gözünden Diyabet Eğitim Hemşirelerinin Verdiği Bireysel Ve Grup Eğitimleri:Nitel Bir Çalışma | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | A**** A**** | Doç. Dr. Jülide Gülizar YILDIRIM DUMAN | Üniversite Öğrencilerinde E-Sağlık Okuryazarlığı Ve Sağlık Arama Davranışlarının İncelenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | A**** D**** | Doç. Dr. Melike ERTEM | Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı İle Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | M**** Ç**** | Doç. Dr. Melike ERTEM | Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Anksiyetesi İle Özduyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | 2022 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | H**** K**** | Doç. Dr. Melike ERTEM | Sağlık Profesyonellerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Mikrosaldırganlık Tutumları Ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi | 2022 | 2023 |
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
TÜBİTAK 2209-A | D**** A**** | Doç. Dr. Melike TEKİNDAL | Öğrencilerin Gözünden Pandemi Sürecinde Uzaktan Sosyal Hizmet Eğitimi Ve Uygulaması: Nitel Bir Araştırma | 2022 | 2023 |