2021 Yılında Lisans Öğrencileri İle Gerçekleştirilen Projeler
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
TÜBİTAK 2209-A | S**** İ**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkinlerin Arı Ürünleri (Propolis, Bal, Polen) Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | A**** B**** T**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Dönem Çocuklarının (3-6 yaş) Değişen Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | E**** A**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerde Depresyon, Uyku Kalitesi, Yaşam Kalitesi ile Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | M**** Y**** K**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Değişen Beslenme Alışkanlıklarının ve Duygusal İştahın Değerlendirilmesi | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | N**** N**** Ş**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Tip 2 Diyabetli Bireylerin Vitamin-Mineral ve Bitkisel Ürün Kullanımının Değerlendirilmesi | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | S**** D**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Çölyak Hastalarında Değişen Beslenme Alışkanlıkları ve Glutensiz Diyet Uygulama Durumunun Değerlendirilmesi | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | I**** T**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Geçirmiş Yetişkin Bireylerin Değişen Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | G**** Ç**** | Prof. Dr. Gülşah KANER TOHTAK | COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi | 2021 | 2023 |
TÜBİTAK 2209-A | B**** M**** | Doç. Dr. Dilek ONGAN | 45-64 Yaş Arası Bireylerin Akdeniz Diyetine Uyumunun Sarkopeni Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi | 2021 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | B**** S**** D**** | Doç. Dr. Dilek ONGAN | Toplu Beslenme Hizmeti Verilen Kurumlarda Köfte Üretim Aşamaları ve Personelin Köfte Üretimine Yönelik Bilgi ve Tutumları | 2021 | 2024 |
TÜBİTAK 2209-A | N**** S**** | Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ | Üniversite Öğrencilerinde Sürdürülebilir Beslenme ve Ekolojik Etiketli Ürün Satın Alma Farkındalığı | 2021 | 2023 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
- | - | - | - | - | - |
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
TÜBİTAK 2209-A | M**** Ö**** | Prof. Dr. Medine YILMAZ | Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algıları İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi | 2021 | 2022 |
TÜBİTAK 2209-A | E**** T**** | Doç. Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ | Emziren Primipar Annelerin Eş Desteği Alma Durumları Ve Emzirme Motivasyonları | 2021 | 2022 |
TÜBİTAK 2209-A | A**** K**** | Arş. Gör. Dr. Gülşen IŞIK | COVID-19 Pandemisinin Doğurganlık Çağındaki Kadınların Gebelik Niyetine Etkisi | 2021 | 2022 |
TÜBİTAK 2209-A | H**** B**** | Arş. Gör. Seda ÇETİN AVCI | Gebelerin Vajinal Doğuma Yönelik Öz Yeterlilikleri ve Doğum Korkusu | 2021 | 2022 |
TÜBİTAK 2209-A | L**** T**** | Dr. Öğr. Üyesi Simge EVRENOL ÖÇAL | Gebelerin İnternet Yoluyla Karar Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler | 2021 | 2022 |
TÜBİTAK 2209-A | S**** ÇA**** | Doç. Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ | Emziren Annelerin Covıd-19 Aşısı Yaptırma Durumları ve Aşıya İlişkin Tutumları | 2021 | 2022 |
TÜBİTAK 2209-A | H**** A**** | Doç. Dr. Betül AKTAŞ | Hemşirelik Öğrencilerinin Afet Risk Algıları ve Genel Afete Hazırlıklı Olma İnanç Durumlarının İncelenmesi | 2021 | 2022 |
TÜBİTAK 2209-A | T**** D**** | Doç. Dr. İlknur YEŞİLÇINAR | Gebelerin Genetik Okuryazarlıklarının Belirlenmesi | 2021 | 2022 |
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Proje Türü | Yürütücü/Araştırmacı | Danışman | Proje Başlığı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
- | - | - | - | - | - |