2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları - Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf
2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans 3. Sınıf |
Kazanan Asil Adaylar - Asil Adayların Kesin Kayıtları 04 Eylül 2023 - 06 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Yapılacakır | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
10*******58 | Se***** KU***** | 2021 | YKS-SAY | 297.274 | 3,51 | 3.1613 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
10*******88 | El***** AK***** | 2021 | YKS-SAY | 253.1162 | 3,78 | 2.5482 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
10*******04 | Se***** OC***** | 2021 | YKS-SAY | 255.85541 | 3,66 | 2.4829 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
Yedek Adaylar - Yedek Adayların Kesin Kayıtları 07 Eylül 2023 Tarihinde Yapılacaktır | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
43*******04 | Sı***** KÖ***** | 2021 | YKS-SAY | 274.66353 | 3,19 | 2.3891 | 1.Yedek |
35*******60 | Kü***** TA***** | 2021 | YKS-SAY | 239.07608 | 3,79 | 2.2774 | 2.Yedek |
11*******68 | Be***** ÖZ***** | 2021 | YKS-SAY | 269.82967 | 3,15 | 2.2524 | 3.Yedek |
İkinci Yedek Adaylar - Boş Yedek Kontenjan Kalması Durumunda 11 Eylül 2023 tarihinde Başarı Puanı Sırasına Göre Çağırılacaktır | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
22*******26 | Re***** KA***** | 2021 | YKS-SAY | 259.19836 | 3,27 | 2.1598 | 4. Yedek |
33*******84 | De***** ÇE***** | 2021 | YKS-SAY | 251.3782 | 3,42 | 2.1534 | 5. Yedek |
41*******12 | Ce***** ŞE***** | 2021 | YKS-SAY | 240.62111 | 3,62 | 2.1383 | 6. Yedek |
10*******22 | Ya***** ZE***** | 2021 | YKS-SAY | 258.406 | 3,26 | 2.134 | 7. Yedek |
*Başarı Puanı 2.00'ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır. Mevzuat ve Değerlendirme Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız