İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2024 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru Sonuçları

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 26-28 Ağustos  2024 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

KESİN KAYIT BELGELERİ

  1. Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)
  2. Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)
  3. 1 Adet Fotoğraf
  4. Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)
2024 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Kazanan Aday Listeleri

 

2024 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puan Sonuç
1 32*******42 Em***** ER***** 2023 YKS-SAY 403.25001 376.35162 Kazandı
2 45*******64 Yu***** KÜ***** 2023 YKS-SAY 398.35938 376.35162 Kazandı
3 16*******42 Ha***** KA***** 2023 YKS-SAY 395.85372 376.35162 Kazandı
4 31*******58 Ne***** CE***** 2023 YKS-SAY 394.70433 376.35162 Kazandı
5 10*******30 Ab***** TA***** 2023 YKS-SAY 390.59552 376.35162 Kazandı
6 35*******12 Ef***** DA***** 2023 YKS-SAY 387.24655 376.35162 Kazandı
7 21*******16 Em***** AY***** 2023 YKS-SAY 384.50572 376.35162 Kazandı
8 14*******30 He***** KI***** 2023 YKS-SAY 384.37824 376.35162 Kazandı
9 10*******56 Me***** BÜ***** 2023 YKS-SAY 381.51192 376.35162 Kazandı
10 11*******14 Ek***** AS***** 2023 YKS-SAY 380.01197 376.35162 Kazandı
11 10*******60 Ya***** ÖK***** 2023 YKS-SAY 379.83164 376.35162 Kazandı
12 21*******58 El***** TA***** 2023 YKS-SAY 379.62454 376.35162 Kazandı
13 11*******42 Ze***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 379.02941 376.35162 Kazandı
14 31*******60 Re***** UĞ***** 2023 YKS-SAY 378.81729 376.35162 Kazandı
15 30*******16 İz***** Bİ***** 2023 DGS-SAY 313.41754 306.06653 Kazandı
16 15*******70 Mi***** TU***** 2022 YKS-SAY 443.31928 371.49459 Kazandı
17 16*******16 Hi***** YA***** 2022 YKS-SAY 405.88936 371.49459 Kazandı
18 10*******12 Mu***** TO***** 2022 YKS-SAY 401.74504 371.49459 Kazandı
19 28*******80 Me***** YÜ***** 2022 YKS-SAY 397.26369 371.49459 Kazandı
20 18*******92 Al***** YA***** 2022 YKS-SAY 384.03617 371.49459 Kazandı
21 17*******38 Mu***** VA***** 2022 YKS-SAY 381.9665 371.49459 Kazandı
22 47*******78 Me***** ŞA***** 2022 YKS-SAY 378.85332 371.49459 Kazandı
23 12*******36 Eb***** KO***** 2022 YKS-SAY 375.89302 371.49459 Kazandı

 

2024 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puan Sonuç
1 10*******70 Az***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 376.25637 352.17527 Kazandı
2 10*******18 Sü***** YA***** 2023 YKS-SAY 373.7354 352.17527 Kazandı
3 52*******80 Yu***** CE***** 2023 YKS-SAY 367.34833 352.17527 Kazandı
4 10*******68 Iş***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 364.25261 352.17527 Kazandı
5 40*******26 Ah***** KÖ***** 2023 YKS-SAY 356.31599 352.17527 Kazandı
6 10*******68 De***** BA***** 2023 YKS-SAY 354.73315 352.17527 Kazandı
7 13*******82 Az***** EK***** 2023 YKS-SAY 353.19384 352.17527 Kazandı
8 55*******60 Es***** KA***** 2022 YKS-SAY 380.07752 360.77096 Kazandı
9 21*******06 Ke***** OL***** 2022 YKS-SAY 377.37542 360.77096 Kazandı
10 24*******00 Ay***** TÜ***** 2022 YKS-SAY 377.30249 360.77096 Kazandı
11 49*******14 Me***** HO***** 2022 YKS-SAY 376.1232 360.77096 Kazandı
12 32*******38 Ne***** TU***** 2022 YKS-SAY 371.48603 360.77096 Kazandı
13 37*******80 Ze***** UZ***** 2022 YKS-SAY 365.46159 360.77096 Kazandı
14 25*******74 Er***** TO***** 2022 YKS-SAY 362.45772 360.77096 Kazandı
15 10*******60 He***** AL***** 2022 YKS-SAY 361.69447 360.77096 Kazandı
16 11*******84 El***** ŞE***** 2022 YKS-SAY 360.80253 360.77096 Kazandı
17 40*******16 Ze***** ÖZ***** 2021 YKS-SAY 355 314.70828 Kazandı
18 11*******76 Es***** AK***** 2019 YKS-SAY 412.74978 372.99643 Kazandı

 

2024 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Lisans
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puan Sonuç
1 31*******60 Re***** UĞ***** 2023 YKS-SAY 378.81729 334.69840 Kazandı
2 10*******74 Ce***** AF***** 2023 YKS-SAY 376.13053 334.69840 Kazandı
3 13*******00 Eg***** Çİ***** 2023 YKS-SAY 374.86416 334.69840 Kazandı
4 10*******10 To***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 365.62399 334.69840 Kazandı
5 10*******34 Iş***** Dİ***** 2023 YKS-SAY 365.60017 334.69840 Kazandı
6 10*******28 Em***** UR***** 2023 YKS-SAY 360.72382 334.69840 Kazandı
7 10*******88 Mu***** CA***** 2023 YKS-SAY 352.92117 334.69840 Kazandı
8 11*******78 Ra***** GÖ***** 2023 YKS-SAY 345.63902 334.69840 Kazandı
9 10*******16 Re***** YA***** 2023 YKS-SAY 344.98742 334.69840 Kazandı
10 10*******90 Bo***** EN***** 2023 YKS-SAY 342.92931 334.69840 Kazandı
11 10*******80 En***** SÖ***** 2023 YKS-SAY 337.76662 334.69840 Kazandı
12 30*******16 İz***** Bİ***** 2023 DGS-SAY 313.41754 300.67936 Kazandı
13 49*******14 Me***** HO***** 2022 YKS-SAY 376.1232 333.32576 Kazandı
14 38*******18 Al***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 351.16243 333.32576 Kazandı
15 21*******84 El***** YA***** 2022 YKS-SAY 345.24892 333.32576 Kazandı
16 32*******48 Be***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 344.19014 333.32576 Kazandı
17 49*******88 Do***** TU***** 2021 YKS-SAY 296.17978 278.28513 Kazandı
18 11*******76 Es***** AK***** 2019 YKS-SAY 412.74978 356.47749 Kazandı

 

2024 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sosyal Hizmet Bölümü / Lisans
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puan Sonuç
1 18*******00 Ta***** TO***** 2023 YKS-EA 310.81371 310.74329 Kazandı
2 61*******20 Be***** CA***** 2023 YKS-EA 319.17146 310.74329 Kazandı
3 10*******96 Za***** BO***** 2023 YKS-EA 338.81804 310.74329 Kazandı
4 10*******32 Az***** Yİ***** 2022 YKS-EA 321.76923 313.78445 Kazandı
5 23*******96 Gü***** KU***** 2022 YKS-EA 326.25554 313.78445 Kazandı
6 10*******44 Öm***** TU***** 2022 YKS-EA 331.39049 313.78445 Kazandı
7 49*******78 Öy***** Mİ***** 2022 YKS-EA 332.95189 313.78445 Kazandı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menüyü Kapat