İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. Sınıf

2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Lisans 2. Sınıf

 

Kazanan Asil Adaylar - Asil Adayların Kesin Kayıtları 04 Eylül 2023 - 06 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Yapılacakır
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
13*******68 To***** ER***** 2022 YKS-SAY 346.26727 3,12 3.3788 Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız
15*******58 Si***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 311.1919 3,68 3.2373 Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız
47*******14 Gü***** ÖN***** 2022 YKS-SAY 314.89983 3,32 2.9515 Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız

 

Yedek Adaylar - Yedek Adayların Kesin Kayıtları 07 Eylül 2023 Tarihinde Yapılacaktır
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
44*******60 Gö***** ME***** 2022 YKS-SAY 310.03962 3,34 2.8743 1. Yedek
37*******82 Sü***** AR***** 2022 YKS-SAY 299.58764 3,54 2.8652 2. Yedek
51*******26 Se***** Çİ***** 2022 YKS-SAY 307.22784 3,38 2.858 3. Yedek

 

İkinci Yedek Adaylar - Boş Yedek Kontenjan Kalması Durumunda  11 Eylül 2023 tarihinde Başarı Puanı Sırasına Göre Çağırılacaktır
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
44*******22 Es***** AY***** 2022 YKS-SAY 314.04314 3,21 2.8243 4. Yedek
63*******26 Si***** İN***** 2022 YKS-SAY 296.8742 3,39 2.661 5. Yedek
10*******56 Si***** BO***** 2022 YKS-SAY 309.30915 3,09 2.6097 6. Yedek
11*******30 Ce***** DU***** 2022 YKS-SAY 294.76806 3,32 2.5488 7. Yedek
45*******18 Em***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 298.12488 3,16 2.456 8. Yedek
45*******48 Ha***** TE***** 2022 YKS-SAY 296.99612 3,14 2.4134 9. Yedek
58*******10 Su***** KE***** 2022 YKS-SAY 301.97435 3,03 2.403 10. Yedek
18*******90 Ed***** Dİ***** 2022 YKS-SAY 290.2478 3,15 2.2884 11. Yedek
21*******68 Se***** AL***** 2022 YKS-SAY 297.37976 2,99 2.2711 12. Yedek
10*******00 Ha***** YO***** 2022 YKS-SAY 288.41708 3,11 2.2118 13. Yedek
14*******48 Me***** EG***** 2022 YKS-SAY 271.28858 3,33 2.0893 14. Yedek
60*******04 Me***** KO***** 2022 YKS-SAY 267.55632 3,38 2.0646 15. Yedek
19*******62 Za***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 265.43936 3,39 2.0323 16. Yedek
14*******42 De***** AC***** 2022 YKS-SAY 282.81481 3,04 2.0298 17. Yedek
43*******46 Şe***** BO***** 2022 YKS-SAY 287.70887 2,92 2.0077 18. Yedek

*Başarı Puanı 2.00'ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır. Mevzuat ve Değerlendirme Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

 

Menüyü Kapat