İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Sonuçları

2022 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puan Başarı Durumu
1 19*******26 Em***** CA***** 2020 YKS-SAY 377.39843 370.850 Kazandı
2 62*******96 Ka***** TO***** 2020 YKS-SAY 396.98699 370.850 Kazandı
3 46*******88 Ce***** ME***** 2021 YKS-SAY 353.00000 319.092 Kazandı
4 33*******74 On***** ÇE***** 2021 YKS-SAY 343.88000 319,092 Kazandı
5 19*******84 Bu***** AL***** 2020 YKS-SAY 428.35763 370.850 Kazandı
6 40*******66 Es***** SE***** 2020 YKS-SAY 428.41029 370.850 Kazandı
7 22*******18 Hü***** CA***** 2020 YKS-SAY 378.41885 370.850 Kazandı
8 46*******46 Se***** TÜ***** 2021 YKS-SAY 322.09758 319.092 Kazandı
9 49*******88 En***** AK***** 2020 YKS-SAY 380.34623 370.850 Kazandı
10 13*******92 İb***** DE***** 2019 YKS-SAY 338.84062 328.560 Kazandı
11 15*******30 Hü***** AR***** 2014 YGS1 393.57778 311.900 Kazandı

 

 

2022 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Lisans
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puanı Başarı Durumu
1 18*******72 De***** ÇE***** 2021 YKS-SAY 288.60349 278,285 Kazandı
2 34*******02 Ec***** AR***** 2021 YKS-SAY 325.16 278,285 Kazandı
3 49*******00 Su***** AK***** 2021 YKS-SAY 323.80463 278,285 Kazandı
4 19*******60 Di***** KE***** 2021 YKS-SAY 312.62 278,285 Kazandı
5 10*******76 Ah***** AY***** 2020 YKS-SAY 390.85484 357,160 Kazandı
6 16*******06 Me***** CO***** 2021 YKS-SAY 291.44809 278,285 Kazandı
7 33*******68 Sü***** ZE***** 2020 YKS-SAY 383.85315 357,160 Kazandı
8 65*******46 Em***** SE***** 2020 YKS-SAY 362.48362 357,160 Kazandı
9 37*******46 Hü***** EM***** 2020 YKS-SAY 367.28772 357,160 Kazandı

 

 

2022 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puanı Başarı Durumu Açıklama
53*******40 Aç***** YI***** 2021 YKS-SAY 372.71800 314,70828 Kazandı  
28*******12 Ce***** KO***** 2021 YKS-SAY 338.45135 314,70828 Kazandı
55*******76 Ce***** YE***** 2021 YKS-SAY 317.7259 314,70828 Kazandı
30*******06 Ni***** EK***** 2020 YKS-SAY 393.09166 392,09000 Kazandı
13*******12 Bu***** KA***** 2020 YKS-SAY 392.58108 392,09000 Kazandı
29*******84 Ça***** YI***** 2021 YKS-SAY 348.26625 314,70828 Kazandı
32*******84 İr***** TU***** 2021 YKS-SAY 357.40257 314,70828 Kazandı
49*******00 Su***** AK***** 2021 YKS-SAY 323.80463 314,70828 Kazandı
51*******24 Öz***** ÇA***** 2021 YKS-SAY 350.31195 314,70828 Kazandı
11*******12 Ec***** AY***** 2021 YKS-SAY 329.0000 314,70828 Kazandı
10*******18 De***** AS***** 2020 YKS-SAY 446.65517 392,09000 Kazandı
21*******32 Al***** KE***** 2019 YKS-SAY 383.05395 372,99000 Kazandı
27*******74 Bu***** OR***** 2021 YKS-SAY 257,28576 314,70828 Kazanamadı Başvuru Reddedildi -Merkezi Yerleştirme Puanı Yerleşmek istediği bölümden düşük olması nedeniyle

 

2022 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sosyal Hizmet Bölümü / Lisans
Sıra T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Bölüm Puanı Başarı Durumu
1 27*******44 Ay***** ŞE***** 2021 YKS-EA 276.73141 261.469 Kazandı
2 53*******16 Sı***** CA***** 2021 YKS-EA 273.77921 261.469 Kazandı
3 30*******62 Gü***** TO***** 2021 YKS-EA 269.16825 261.469 Kazandı

* Ders intibakları daha sonra yayınlanacaktır. 

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 29 Ağustos - 02 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

KESİN KAYIT BELGELERİ

  1. Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.
  2. 1 Adet Fotoğraf
  3. Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)
Menüyü Kapat