2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Başvuru Sonuçları
2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans (2. Sınıf) Yedek | |||||||||||
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Onay Tarihi | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
19*******68 | Uğ***** AB***** | 2023 | YKS-SAY | 334.54369 | 2 | 3,9 | 3 | 3.0638 | 25.07.2024 | Yedek | 1 İNTİBAK |
68*******16 | El***** YI***** | 2023 | YKS-SAY | 361.1741 | 2 | 3,33 | 3 | 3.0264 | 29.07.2024 | Yedek | 2 İNTİBAK |
21*******38 | El***** GÜ***** | 2023 | YKS-SAY | 344.3012 | 2 | 3,66 | 3 | 3.019 | 25.07.2024 | Yedek | 3 İNTİBAK |
2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans (3. Sınıf) Yedek | |||||||||||
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Onay Tarihi | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
36*******16 | Ba***** AK***** | 2022 | YKS-SAY | 340.70217 | 3 | 2,92 | 5 | 2.3042 | 26.07.2024 | Yedek | 5 İNTİBAK |
41*******10 | Ya***** YA***** | 2022 | YKS-SAY | 339.70062 | 3 | 2,91 | 5 | 2.2741 | 18.07.2024 | Yedek |
6 İNTİBAK |
10*******40 | Ah***** Yİ***** | 2022 | YKS-SAY | 333.39328 | 3 | 2,84 | 5 | 2.078 | 26.07.2024 | Yedek | 7 İNTİBAK |
2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans (2. Sınıf) Yedek | |||||||||||
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Onay Tarihi | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
11*******12 | Se***** KA***** | 2023 | YKS-SAY | 307.37406 | 2 | 3,91 | 3 | 3.014 | 19.07.2024 | Yedek | 1 |
2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans (3. Sınıf) Yedek | |||||||||||
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Onay Tarihi | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
33*******06 | El***** KA***** | 2022 | YKS-SAY | 321.73115 | 3 | 3,35 | 5 | 2.5692 | 25.07.2024 | Yedek | 1 |