İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Sonuçları

 Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 25-27 Ağustos  2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci işleri biriminde yapılacaktır.

KESİN KAYIT BELGELERİ

  1. Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)
  2. Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)
  3. 1 Adet Fotoğraf
  4. Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)
2025 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Başarı Durumu
10*******96 Gü***** YI***** 2023 YKS-SAY 372.00000 Kazandı
10*******94 Ba***** GÜ***** 2024 YKS-SAY 356.64312 Kazandı
10*******78 Yu***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 313.61278 Kazandı
13*******76 Mü***** TO***** 2024 DGS-SAY 294.72587 Kazandı
16*******46 Iş***** GÖ***** 2023 YKS-SAY 347.21568 Kazandı
10*******10 Be***** KA***** 2024 YKS-SAY 313.17355 Kazandı
10*******44 Me***** EK***** 2024 YKS-SAY 308.87139 Kazandı
10*******24 Eg***** ŞE***** 2024 YKS-SAY 359.49628 Kazandı
38*******78 Se***** EP***** 2023 YKS-SAY 358.20608 Kazandı
12*******46 He***** GE***** 2023 YKS-SAY 339.97986 Kazandı
13*******66 Ka***** KO***** 2023 YKS-SAY 349.16008 Kazandı
10*******38 Ne***** DE***** 2024 YKS-SAY 268.89811 Başvuru Reddedildi - Aday YKS Puanı Bölüm Taban Puanından Düşük
10*******70 Er***** DO***** 2023 YKS-SAY 257.15447 Başvuru Reddedildi - Aday YKS Puanı Bölüm Taban Puanından Düşük

 

2025 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Başarı Puanı Başarı Durumu
59*******04 Ba***** İL***** 2022 YKS-SAY 427.00000 427 Kazandı
20*******06 Nu***** HI***** 2024 YKS-SAY 419.40443 419.4 Kazandı
12*******72 Gö***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 415.00000 415 Kazandı
12*******88 Ev***** YO***** 2023 YKS-SAY 392.85539 392.86 Kazandı
21*******64 Ha***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 380.93543 380.94 Kazandı
10*******14 El***** BA***** 2024 YKS-SAY 358.34122 358.34 Kazandı
11*******62 Es***** SE***** 2024 YKS-SAY 357.31956 357.32 Kazandı
10*******94 Ar***** MU***** 2024 YKS-SAY 357.07064 357.07 Kazandı
10*******82 Öz***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 430.81169 430.81 Kazandı
10*******34 İl***** KÜ***** 2024 YKS-SAY 416.11952 416.12 Kazandı
11*******64 Ba***** MA***** 2024 YKS-SAY 407.48732 407.49 Kazandı
10*******94 Es***** YÜ***** 2024 YKS-SAY 366.75745 366.76 Kazandı
10*******74 Yu***** UĞ***** 2023 YKS-SAY 378.30329 378.3 Kazandı
11*******00 To***** İB***** 2024 YKS-SAY 366.46921 366.47 Kazandı
10*******86 Mu***** AR***** 2024 YKS-SAY 375.69599 375.7 Kazandı
13*******56 Ed***** AL***** 2023 YKS-SAY 384.24324 384.24 Kazandı
10*******50 Tu***** YI***** 2024 YKS-SAY 370.03825 370.04 Kazandı
10*******26 Az***** VA***** 2024 YKS-SAY 368.12659 368.13 Kazandı
10*******76 At***** EL***** 2024 YKS-SAY 366.97 366.97 Kazandı
10*******56 Da***** KO***** 2024 YKS-SAY 364.73248 364.73 Kazandı
11*******14 Ah***** BU***** 2024 YKS-SAY 361.88462 361.88 Kazandı
10*******98 Öz***** GÜ***** 2024 YKS-SAY 357.45434 357.45 Kazandı
10*******36 İr***** HA***** 2023 YKS-SAY 395.62889 395.63 Kazandı
48*******04 Se***** TÖ***** 2023 YKS-SAY 380.70135 380.7 Kazandı
10*******16 Ba***** KE***** 2023 YKS-SAY 378.86311 378.86 Kazandı
14*******08 Sı***** OĞ***** 2023 YKS-SAY 377.70693 377.71 Kazandı
10*******30 Gü***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 398.18952 398.19 Kazandı
50*******98 Me***** DÖ***** 2023 DGS-SAY 308.48125 308.48 Kazandı
23*******72 Al***** ÇE***** 2018 YKS-SAY 376.93708 376.94 Kazandı
26*******14 Ha***** ÇA***** 2021 YKS-SAY 339.04013 339.04 Kazandı
34*******76 Öz***** OK***** 2018 YKS-SAY 324.72708 324.73 Kazandı
10*******12 Şu***** AK***** 2024 YKS-SAY 366.0666 366.07 Kazandı

 

2025 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Başarı Puanı Başarı Durumu
51*******64 Di***** DE***** 2022 YKS-SAY 383.92975 383.93 Kazandı
10*******26 Ec***** BA***** 2024 YKS-SAY 375.57391 375.57 Kazandı
10*******96 Gü***** YI***** 2023 YKS-SAY 372.00000 372 Kazandı
39*******36 Me***** SA***** 2023 YKS-SAY 450.6872 450.69 Kazandı
28*******90 Em***** BA***** 2023 YKS-SAY 356.02576 356.03 Kazandı
10*******96 Şa***** YÖ***** 2024 YKS-SAY 383.53487 383.53 Kazandı
11*******82 Ce***** AC***** 2023 YKS-SAY 381.86747 381.87 Kazandı
10*******26 Az***** VA***** 2024 YKS-SAY 368.12659 368.13 Kazandı
10*******20 Kü***** KO***** 2024 YKS-SAY 340.75268 340.75 Kazandı
12*******18 Ra***** UZ***** 2021 YKS-SAY 336.50142 336.5 Kazandı
11*******56 Be***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 373.7634 373.76 Kazandı
10*******72 Be***** SE***** 2023 YKS-SAY 360.82717 360.83 Kazandı

 

2025 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sosyal Hizmet Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Başarı Puanı Başarı Durumu
10*******52 Ba***** Cİ***** 2023 YKS-EA 354.25965 354.26 Kazandı
11*******88 Em***** ÇA***** 2024 YKS-EA 309.45038 309.45 Kazandı
10*******82 Bu***** KI***** 2024 YKS-EA 356.34604 356.35 Kazandı
10*******28 Ef***** KU***** 2024 YKS-EA 311.3273 311.33 Kazandı
58*******76 Me***** SA***** 2024 YKS-EA 328.09091 328.09 Kazandı
35*******88 Bu***** KO***** 2023 YKS-EA 322.03702 322.04 Kazandı
Menüyü Kapat