İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2025-2026 GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YEDEK

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrenciler 18-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır. Bunun yanı sıra yedek adayların kesin kayıtları bittikten sonra hala boş kontenjan kalması durumunda 22 Ağustos 2025 tarihinde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunda kesin kayıtta istenen evraklarla birlikte hazır bulunan diğer yedek adaylar arasından başarı sırasına göre kesin kayıt yapılacaktır.

(1) Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

(2) Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

(3) 1 Adet Fotoğraf


Kazanan adaylar, ders intibak sonuçlarını başarı durumu bölümünde yer alan intibak bağlantısı üzerinden kontrol edebilirler. İntibak süreci kapsamında sayılmamış ve bu nedenle alt yarıyılda alınmamış dersleri bulunan adaylar, öncelikle söz konusu dersleri almakla yükümlüdür. Üst yarıyıldaki derslerin kredi limiti veya ders programı çakışması nedeniyle alınamaması durumunda, eğitim süresi (yarıyıl veya yıl) uzayabilmektedir. Yatay geçiş kapsamında kesin kayıt yaptıracak adayların, kayıt işlemlerini bu hususları dikkate alarak gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.


2025-2026 GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANMIŞ YEDEK ADAY LİSTESİ
2. SINIF - 3 KONTENJAN BOŞ KALMIŞTIR
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Okuduğu Sınıf GNO Başvurulan Yarıyıl Başarı Puanı Başarı Durumu
12*******76 Ke***** KA***** 2024 YKS-SAY 329.28953 2 3,6 3 3.0983 1. Yedek - KAZANDI - İNTİBAK
10*******60 Fa***** DA***** 2024 YKS-SAY 331.68464 2 3,48 3 3.0262 2. Yedek - KAZANDI - İNTİBAK
13*******16 İb***** AB***** 2023 YKS-SAY 348.23131 2 3,58 3 3.0176 3. Yedek - KAZANDI - İNTİBAK
Boş yedek kontenjan kalması durumunda 22 Ağustos 2025 tarihinde fakültede hazır bulunması gereken adaylar:
13*******82 Ca***** BE***** 2024 YKS-SAY 326.73169 2 3,53 3 2.9771 4. Yedek
35*******68 Tu***** GÖ***** 2024 YKS-SAY 319.76592 2 3,65 3 2.9578 5. Yedek
12*******76 Ta***** Cİ***** 2024 YKS-SAY 355.56246 2 2,88 3 2.9038 6. Yedek
10*******08 Pe***** ÇA***** 2024 YKS-SAY 327.21222 2 3,44 3 2.8968 7. Yedek
10*******78 Si***** KÖ***** 2024 YKS-SAY 327.90629 2 3,38 3 2.8506 8. Yedek
10*******26 Fa***** Dİ***** 2024 YKS-SAY 326.65551 2 3,35 3 2.7956 9. Yedek
11*******60 Fa***** Çİ***** 2024 YKS-SAY 319.52621 2 3,49 3 2.793 10. Yedek
11*******20 El***** OT***** 2024 YKS-SAY 329.51851 2 3,23 3 2.7329 11. Yedek
10*******28 İr***** ŞA***** 2024 YKS-SAY 326.66812 2 3,28 3 2.7259 12. Yedek
10*******84 Be***** AY***** 2024 YKS-SAY 318.52188 2 3,44 3 2.723 13. Yedek
16*******34 İb***** BA***** 2024 YKS-SAY 322.52247 2 3,34 3 2.703 14. Yedek
35*******70 Be***** KU***** 2023 YKS-SAY 346.60856 2 3,28 3 2.6851 15. Yedek
10*******78 Do***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 350.61795 2 2,76 3 2.6849 16. Yedek
11*******72 Ay***** AR***** 2024 YKS-SAY 318.8815 2 3,38 3 2.6701 17. Yedek
20*******44 As***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 364.88062 2 2,75 3 2.6177 18. Yedek
11*******54 Al***** TO***** 2024 YKS-SAY 325.16971 2 3,2 3 2.6159 19. Yedek
10*******92 Sı***** KA***** 2024 YKS-SAY 321.03583 2 3,2 3 2.5332 20. Yedek
14*******40 Ta***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 319.31341 2 3,22 3 2.5188 21. Yedek
10*******16 Ce***** KA***** 2024 YKS-SAY 311.49969 2 3,37 3 2.5125 22. Yedek
10*******10 Zi***** TA***** 2024 YKS-SAY 326 2 3,04 3 2.4725 23. Yedek
10*******90 Me***** AY***** 2024 YKS-SAY 304.72583 2 3,42 3 2.427 24. Yedek
10*******46 Fu***** AD***** 2024 YKS-SAY 320.46749 2 3,1 3 2.4219 25. Yedek
14*******64 Mu***** EK***** 2024 YKS-SAY 312 2 3,25 3 2.4025 26. Yedek
11*******04 Me***** Bİ***** 2024 YKS-SAY 307.10647 2 3,31 3 2.3646 27. Yedek
13*******46 Me***** IŞ***** 2024 YKS-SAY 324.28188 2 2,94 3 2.3382 28. Yedek
13*******22 İl***** Yİ***** 2024 YKS-SAY 302.66862 2 3,37 3 2.3359 29. Yedek
16*******34 Ya***** ÖN***** 2024 YKS-SAY 299.00015 2 3,42 3 2.3125 30. Yedek
39*******58 Hü***** ÜS***** 2024 YKS-SAY 328.7736 2 2,81 3 2.298 31. Yedek
12*******70 Nu***** KÖ***** 2024 YKS-SAY 323.51991 2 2,9 3 2.2829 32. Yedek
10*******74 Na***** DU***** 2024 YKS-SAY 323.47327 2 2,9 3 2.282 33. Yedek
11*******74 İr***** KA***** 2023 YKS-SAY 318.80551 2 3,43 3 2.2791 34. Yedek
10*******20 Ze***** DE***** 2024 YKS-SAY 330.81665 2 2,75 3 2.2788 35. Yedek
12*******58 Al***** KÖ***** 2023 YKS-SAY 301.57213 2 3,75 3 2.2544 36. Yedek
11*******90 Ar***** SA***** 2024 YKS-SAY 339.2494 2 2,52 3 2.2175 37. Yedek
10*******02 Ne***** SA***** 2024 YKS-SAY 321.56687 2 2,87 3 2.2139 38. Yedek
10*******60 Ru***** YI***** 2024 YKS-SAY 322.93754 2 2,81 3 2.1813 39. Yedek
23*******44 Ha***** DÖ***** 2024 YKS-SAY 300.20939 2 3,26 3 2.1767 40. Yedek
10*******12 Mu***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 335.33132 2 2,53 3 2.1491 41. Yedek
11*******96 Me***** KU***** 2024 YKS-SAY 292.00108 2 3,34 3 2.0925 42. Yedek
11*******04 Me***** AY***** 2024 YKS-SAY 304 2 3,08 3 2.0725 43. Yedek
10*******90 Re***** Bİ***** 2024 YKS-SAY 315.42065 2 2,85 3 2.0709 44. Yedek
10*******22 Gü***** YE***** 2024 YKS-SAY 324.35621 2 2,67 3 2.0696 45. Yedek
19*******80 Be***** AT***** 2024 YKS-SAY 303.31799 2 3,09 3 2.0689 46. Yedek
10*******32 Na***** SA***** 2024 YKS-SAY 318.52316 2 2,74 3 2.023 47. Yedek
3. SINIF - 4 KONTENJAN BOŞ KALMIŞTIR
19*******42 Ir***** AK***** 2023 YKS-SAY 377.71674 3 2,55 5 2.5773 1. Yedek KAZANDI - İNTİBAK
11*******24 Kü***** KU***** 2023 YKS-SAY 354.40901 3 2,99 5 2.5511 2. Yedek KAZANDI - İNTİBAK
38*******62 Ga***** AK***** 2023 YKS-SAY 359.3709 3 2,88 5 2.5404 3. Yedek KAZANDI - İNTİBAK
10*******24 Ca***** SO***** 2023 YKS-SAY 344.02908 3 3,12 5 2.4735 4. Yedek KAZANDI - İNTİBAK
Boş yedek kontenjan kalması durumunda 22 Ağustos 2025 tarihinde fakültede hazır bulunması gereken adaylar:
10*******88 Öz***** KI***** 2023 YKS-SAY 321.50726 3 3,54 5 2.4431 5. Yedek
55*******76 Be***** SA***** 2023 YKS-SAY 365.35109 3 2,66 5 2.44 6. Yedek
12*******04 Mu***** AL***** 2023 YKS-SAY 329.30589 3 3,23 5 2.2891 7. Yedek
18*******00 Es***** KA***** 2023 YKS-SAY 338.28729 3 2,9 5 2.1387 8. Yedek
Menüyü Kapat