İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2025-2026 GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI - BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asil öğrenciler 11-14 Ağustos 2025; yedek öğrenciler ise 18-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır. Bunun yanı sıra yedek adayların kesin kayıtları bittikten sonra hala boş kontenjan kalması durumunda 22 Ağustos 2025 tarihinde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunda kesin kayıtta istenen evraklarla birlikte hazır bulunan diğer yedek adaylar arasından başarı sırasına göre kesin kayıt yapılacaktır.

(1) Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

(2) Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

(3) 1 Adet Fotoğraf


Kazanan adaylar, ders intibak sonuçlarını başarı durumu bölümünde yer alan intibak bağlantısı üzerinden kontrol edebilirler. İntibak süreci kapsamında sayılmamış ve bu nedenle alt yarıyılda alınmamış dersleri bulunan adaylar, öncelikle söz konusu dersleri almakla yükümlüdür. Üst yarıyıldaki derslerin kredi limiti veya ders programı çakışması nedeniyle alınamaması durumunda, eğitim süresi (yarıyıl veya yıl) uzayabilmektedir. Yatay geçiş kapsamında kesin kayıt yaptıracak adayların, kayıt işlemlerini bu hususları dikkate alarak gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.


10*******36 TC Kimlik numaralı Ce***** TU***** isimli adayın itiraz başvurusu kabul edilmiş ve değerlendirme sonucunda başarı sıralaması 12.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Adayın sıralamada 3. Sınıf 1. Yedek olarak kazandığı tespit edilmiştir.

2025-2026 GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI - BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
2. SINIF
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Okuduğu Sınıf GNO Başvurulan Yarıyıl Başarı Puanı Başarı Durumu
10*******02 Be***** OF***** 2024 YKS-SAY 343.05157 2 3,78 3 3.9692 Kazandı-İNTİBAK
16*******86 Ze***** YA***** 2024 YKS-SAY 317.13315 2 3,5 3 3.1708 Kazandı-İNTİBAK
13*******74 Ce***** YA***** 2024 YKS-SAY 317.18069 2 3,12 3 2.7918 1. Yedek
39*******46 Em***** AL***** 2024 YKS-SAY 311.50503 2 3,2 3 2.7583 2. Yedek
10*******80 Öz***** Bİ***** 2024 YKS-SAY 308.82643 2 3,24 3 2.7447 3. Yedek
21*******14 Ba***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 283.84764 2 3,55 3 2.5551 4. Yedek
10*******24 Ni***** AR***** 2024 YKS-SAY 303.87293 2 3,09 3 2.4956 5. Yedek
12*******30 İr***** ÇA***** 2024 YKS-SAY 286.33237 2 3,3 3 2.3548 6. Yedek
16*******16 Şe***** YI***** 2024 YKS-SAY 286.57298 2 3,27 3 2.3296 7. Yedek
10*******20 Ze***** SO***** 2024 YKS-SAY 277.88405 2 3,36 3 2.2459 8. Yedek
13*******06 El***** BE***** 2024 YKS-SAY 275.61339 2 3,29 3 2.1304 9. Yedek
53*******00 Ez***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 333.52695 2 2,36 3 1.987 Kazanamadı
15*******74 Di***** SE***** 2024 YKS-SAY 263.69043 2 3,34 3 1.942 Kazanamadı
39*******78 Me***** ŞA***** 2023 YKS-SAY 288.52158 2 3,2 3 1.9269 Kazanamadı
10*******20 Eb***** ŞA***** 2024 YKS-SAY 285.28876 2 2,86 3 1.8939 Kazanamadı
52*******68 Ze***** AK***** 2023 YKS-SAY 304.29449 2 2,83 3 1.8724 Kazanamadı
12*******28 El***** FA***** 2024 YKS-SAY 268.77421 2 3,16 3 1.8637 Kazanamadı
26*******42 İr***** DE***** 2024 YKS-SAY 266.0045 2 3,19 3 1.8383 Kazanamadı
38*******18 Mü***** AR***** 2023 YKS-SAY 321.52034 2 2,45 3 1.8369 Kazanamadı
26*******02 Me***** AC***** 2023 YKS-SAY 291.12287 2 2,99 3 1.769 Kazanamadı
29*******38 Şe***** BA***** 2024 YKS-SAY 268.29509 2 3,07 3 1.7641 Kazanamadı
15*******52 Di***** SU***** 2023 YKS-SAY 286.2545 2 3,08 3 1.7616 Kazanamadı
10*******56 Tü***** KA***** 2024 YKS-SAY 286 2 2,71 3 1.7582 Kazanamadı
44*******28 Ay***** KO***** 2024 YKS-SAY 270.67671 2 2,96 3 1.7017 Kazanamadı
24*******36 Me***** KE***** 2024 YKS-SAY 271.24308 2 2,91 3 1.663 Kazanamadı
10*******08 Me***** ÇA***** 2023 YKS-SAY 304.1946 2 2,61 3 1.6504 Kazanamadı
11*******44 Me***** KÜ***** 2024 YKS-SAY 269.50372 2 2,79 3 1.5082 Kazanamadı
15*******24 Ha***** KA***** 2023 YKS-SAY 301.9058 2 2,51 3 1.5046 Kazanamadı
26*******56 Al***** TA***** 2024 YKS-SAY 268.94842 2 2,75 3 1.4571 Kazanamadı
10*******20 Ba***** CA***** 2023 YKS-SAY 288.10961 2 2,49 3 1.2087 Kazanamadı
11*******12 Se***** TO***** 2024 YKS-SAY 261.11027 2 2,62 3 1.1704 Kazanamadı
10*******48 Ra***** AŞ***** 2024 YKS-SAY 243.81768 2 2,75 3 0.9545 Kazanamadı
10*******68 Me***** KE***** 2023 YKS-SAY 243.98871 2 2,58 3 0.4163 Kazanamadı
3. SINIF
10*******64 Be***** EL***** 2023 YKS-SAY 342.38225 3 3,35 5 3.1541 Kazandı-İNTİBAK
29*******92 Ya***** BA***** 2023 YKS-SAY 336.37895 3 3,34 5 3.0241 Kazandı-İNTİBAK
10*******36 Ce***** TU***** 2023 YKS-SAY 334.64645 3 3,09 5 2.7395 1. Yedek
21*******42 Su***** AK***** 2023 YKS-SAY 309.67824 3 3,25 5 2.4001 2. Yedek
69*******56 Es***** BO***** 2022 YKS-SAY 294.32279 3 3,67 5 2.341 3. Yedek
10*******54 Mi***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 302.47425 3 3,1 5 2.106 4. Yedek
10*******74 Be***** AL***** 2023 YKS-SAY 292.73865 3 2,98 5 1.7913 Kazanamadı
10*******68 Ni***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 279.35792 3 3,24 5 1.7837 Kazanamadı
39*******62 Di***** BO***** 2023 YKS-SAY 297.34976 3 2,66 5 1.5635 Kazanamadı
10*******18 Sı***** UY***** 2023 YKS-SAY 295.07073 3 2,58 5 1.4379 Kazanamadı
20*******86 As***** BA***** 2023 YKS-SAY 281.78501 3 2,77 5 1.3622 Kazanamadı
10*******10 Ec***** CE***** 2023 YKS-SAY 273.92807 3 2,8 5 1.2351 Kazanamadı
57*******66 Av***** BO***** 2023 YKS-SAY 270 3 2,85 5 1.2065 Kazanamadı
10*******52 Ar***** AK***** 2023 YKS-SAY 272.13175 3 2,75 5 1.1491 Kazanamadı
10*******00 Me***** SU***** 2023 YKS-SAY 238.18945 3 2,78 5 0.5003 Kazanamadı
31*******54 Di***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 224.23684 3 2,71 5 0.1512 Kazanamadı
20*******18 Tu***** DE*****       3 2,81 5   Kazanamadı
10*******74 Ne***** KA*****       3 2,8 5   Kazanamadı
Menüyü Kapat