İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Fizyoterapi 2. Sınıf

2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Lisans (2. Sınıf)
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Okuduğu Sınıf GNO Başvurulan Yarıyıl Başarı Puanı Onay Tarihi Başarı Durumu Başarı Sırası
37*******80 Ca***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 322.68632 2 3,69 3 3.4498 19.07.2024 Kazandı 1 İNTİBAK
42*******74 Öz***** DO***** 2023 YKS-SAY 324.60999 2 3,38 3 3.1782 26.07.2024 Kazandı 2 İNTİBAK
10*******46 Gö***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 309.59386 2 3,52 3 3.0179 22.07.2024 Kazandı 3 İNTİBAK
10*******42 Al***** GÖ***** 2023 YKS-SAY 323.58158 2 3,05 3 2.8277 19.07.2024 Yedek 1 İNTİBAK
64*******66 Ar***** YI***** 2023 YKS-SAY 305.33441 2 3,3 3 2.7127 25.07.2024 Yedek 2 İNTİBAK
21*******02 Re***** DE***** 2023 YKS-SAY 306.17399 2 3,21 3 2.6395 22.07.2024 Yedek 3 İNTİBAK
İKİNCİ YEDEK ADAYLAR
14*******44 Me***** ER***** 2022 YKS-SAY 300 2 3,22 3 2.5535 19.07.2024 Yedek 4
11*******12 Ba***** AC***** 2023 YKS-SAY 300.24834 2 3,05 3 2.361 26.07.2024 Yedek 5
39*******02 İp***** YI***** 2023 YKS-SAY 305.95281 2 2,91 3 2.3351 26.07.2024 Yedek 6
10*******12 Ru***** KA***** 2023 YKS-SAY 293.99365 2 3,04 3 2.2259 19.07.2024 Yedek 7
12*******66 Do***** BA***** 2023 YKS-SAY 281.71504 2 3,06 3 2.0003 26.07.2024 Yedek 8
DEĞERLENDİRMEYE HAK KAZANAMAYAN ADAYLAR (YGSP < 2.00)
18*******42 Öm***** AV***** 2023 YKS-SAY 267.45416 2 3,33 3 1.9851 25.07.2024 Kazanamadı  
41*******30 Gü***** TE***** 2023 YKS-SAY 303.44186 2 2,52 3 1.8949 22.07.2024 Kazanamadı  
11*******16 Di***** DE***** 2023 YKS-SAY 281.71504 2 2,93 3 1.8703 25.07.2024 Kazanamadı  
10*******70 El***** BA***** 2023 YKS-SAY 281.24907 2 2,87 3 1.801 26.07.2024 Kazanamadı  
74*******82 Sı***** SA***** 2023 YKS-SAY 257.37053 2 3,3 3 1.7534 17.07.2024 Kazanamadı  
Menüyü Kapat