İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları - Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf

2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans 2. Sınıf

 

Kazanan Asil Adaylar - Asil Adayların Kesin Kayıtları 04 Eylül 2023 - 06 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Yapılacakır
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
13*******06 Di***** BA***** 2022 YKS-SAY 374.84096 3,89 3.9569 Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız
12*******02 Ah***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 414.50875 2,66 3.5203 Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız
10*******46 Su***** AK***** 2022 YKS-SAY 347.64 3,98 3.5029 Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız
20*******04 Me***** KA***** 2022 YKS-SAY 348.78262 3,93 3.4758 Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız

 

Yedek Adaylar - Yedek Adayların Kesin Kayıtları 07 Eylül 2023 Tarihinde Yapılacaktır
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
47*******16 Sa***** CE***** 2022 YKS-SAY 342.96558 4 3.4294 1. Yedek
15*******38 Ya***** Bİ***** 2021 YKS-SAY 297.75777 3,83 3.4033 2. Yedek
29*******16 El***** YI***** 2022 YKS-SAY 365.14523 3,4 3.273 3. Yedek
32*******72 Ze***** SE***** 2021 YKS-SAY 288.21601 3,83 3.2125 4. Yedek

 

İkinci Yedek Adaylar - Boş Yedek Kontenjan Kalması Durumunda  11 Eylül 2023 tarihinde Başarı Puanı Sırasına Göre Çağırılacaktır
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
33*******36 Ha***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 368.34383 3,26 3.197 5. Yedek
13*******06 Me***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 378.16702 3,05 3.1834 6. Yedek
21*******68 Na***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 355.91033 3,45 3.1383 7. Yedek
15*******66 Di***** YA***** 2022 YKS-SAY 377.32827 2,97 3.0867 8. Yedek
11*******66 Ah***** ÖC***** 2022 YKS-SAY 353.93692 3,4 3.0488 9. Yedek
41*******64 He***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 367.04584 3,13 3.041 10. Yedek
10*******54 Ay***** YI***** 2022 YKS-SAY 347.40146 3,52 3.0381 11. Yedek
40*******84 Nu***** KA***** 2022 YKS-SAY 382.4441 2,75 2.969 12. Yedek
16*******84 He***** ES***** 2022 YKS-SAY 358.15856 3,22 2.9533 13. Yedek
22*******86 Me***** GÖ***** 2021 YKS-SAY 295.82239 3,4 2.9346 14. Yedek
57*******44 Se***** TU***** 2022 YKS-SAY 329.23118 3,75 2.9047 15. Yedek
24*******16 Ze***** AR***** 2022 YKS-SAY 336.86905 3,56 2.8675 16. Yedek
10*******16 Be***** GÖ***** 2021 YKS-SAY 285.02564 3,53 2.8487 17. Yedek
11*******48 El***** Mİ***** 2022 YKS-SAY 343.66223 3,4 2.8434 18. Yedek
18*******54 Se***** DU***** 2022 YKS-SAY 341.96426 3,43 2.8394 19. Yedek
17*******02 Se***** TU***** 2022 YKS-SAY 337.63725 3,49 2.8129 20. Yedek
33*******78 Mi***** AR***** 2021 YKS-SAY 308.40372 3 2.7862 21. Yedek
58*******84 Mu***** AL***** 2022 YKS-SAY 331.62178 3,55 2.7525 22. Yedek
23*******92 Di***** TE***** 2022 YKS-SAY 342.06477 3,33 2.7414 23. Yedek
18*******36 Na***** MU***** 2022 YKS-SAY 350.70965 3,15 2.7343 24. Yedek
18*******32 Tu***** YI***** 2022 YKS-SAY 332.07233 3,52 2.7316 25. Yedek
42*******60 Be***** AK***** 2022 YKS-SAY 342.02929 3,31 2.7207 26. Yedek
33*******56 Şe***** YI***** 2022 YKS-SAY 337.47042 3,4 2.7195 27. Yedek
39*******64 Ni***** AT***** 2022 YKS-SAY 356.21271 3,01 2.7044 28. Yedek
10*******92 Ka***** YA***** 2022 YKS-SAY 345.75659 3,19 2.6752 29. Yedek
10*******72 Me***** DE***** 2022 YKS-SAY 334.28479 3,41 2.6658 30. Yedek
11*******68 Me***** KU***** 2022 YKS-SAY 338.82748 3,26 2.6067 31. Yedek
63*******04 Şi***** Tİ***** 2022 YKS-SAY 340.5541 3,22 2.6012 32. Yedek
14*******82 Be***** GÖ***** 2022 YKS-SAY 345.21653 3,12 2.5944 33. Yedek
13*******12 Ze***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 334.21844 3,31 2.5645 34. Yedek
66*******96 Bü***** YA***** 2022 YKS-SAY 336.8596 3,23 2.5373 35. Yedek
16*******92 Mu***** AK***** 2022 YKS-SAY 333.04672 3,28 2.511 36. Yedek
21*******26 Ay***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 328.93896 3,35 2.4989 37. Yedek
14*******86 Al***** YI***** 2021 YKS-SAY 322.83891 2,4 2.4749 38. Yedek
42*******70 Ra***** TA***** 2022 YKS-SAY 338.16792 3,12 2.4535 39. Yedek
62*******48 Cu***** BO***** 2022 YKS-SAY 333.59607 3,21 2.452 40. Yedek
11*******70 Me***** NA***** 2022 YKS-SAY 352.31289 2,77 2.3864 41. Yedek
31*******74 Mi***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 326.20632 3,21 2.3042 42. Yedek
12*******22 Di***** YA***** 2021 YKS-SAY 267.2693 3,29 2.2535 43. Yedek
39*******78 Al***** YE***** 2022 YKS-SAY 326.58266 3,14 2.2418 44. Yedek
17*******82 Sü***** CA***** 2022 YKS-SAY 348.1965 2,68 2.214 45. Yedek
47*******14 Gü***** ÖN***** 2022 YKS-SAY 314.89983 3,32 2.1881 46. Yedek
39*******18 El***** Şİ***** 2022 YKS-SAY 309.81653 3,32 2.0864 47. Yedek
52*******00 Ce***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 304.4806 3,41 2.0697 48. Yedek
34*******98 İl***** BA***** 2022 YKS-SAY 319.85169 3,1 2.0671 49. Yedek
10*******80 Me***** AK***** 2021 YKS-SAY 268.89166 3,06 2.056 50. Yedek
16*******74 Se***** KA***** 2022 YKS-SAY 302.5721 3,4 2.0216 51. Yedek

*Başarı Puanı 2.00'ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır. Mevzuat ve Değerlendirme Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

 

Menüyü Kapat