2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları - Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. Sınıf
2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans 2. Sınıf |
Kazanan Asil Adaylar - Asil Adayların Kesin Kayıtları 04 Eylül 2023 - 06 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Yapılacakır | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
38*******00 | Me***** ÖZ***** | 2021 | YKS-SAY | 330.87574 | 3,78 | 4.1033 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
14*******34 | Sı***** ÇA***** | 2022 | YKS-SAY | 358.39406 | 3,54 | 3.4925 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
35*******64 | Sı***** ÖÇ***** | 2022 | YKS-SAY | 359.98131 | 3,5 | 3.4842 | Kazandı - İntibak İçin Tıklayınız |
Yedek Adaylar - Yedek Adayların Kesin Kayıtları 07 Eylül 2023 Tarihinde Yapılacaktır | |||||||
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
45*******22 | Be***** KA***** | 2022 | YKS-SAY | 345.14711 | 3,65 | 3.3375 | 1. Yedek |
32*******66 | İr***** SÜ***** | 2022 | YKS-SAY | 367.32483 | 3,2 | 3.3311 | 2. Yedek |
33*******46 | Em***** KÜ***** | 2022 | YKS-SAY | 345.06467 | 3,57 | 3.2559 | 3. Yedek |
İkinci Yedek Adaylar - Boş Yedek Kontenjan Kalması Durumunda 11 Eylül 2023 tarihinde Başarı Puanı Sırasına Göre Çağırılacaktır | |||||||
T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | GNO | Başarı Puanı | Başarı Durumu |
33*******98 | Nu***** ÇE***** | 2022 | YKS-SAY | 330.04736 | 3,78 | 3.1655 | 4. Yedek |
36*******36 | İk***** KO***** | 2022 | YKS-SAY | 320.82285 | 3,73 | 2.931 | 5. Yedek |
19*******20 | Se***** ÖZ***** | 2022 | YKS-SAY | 353.22173 | 3,06 | 2.909 | 6. Yedek |
22*******24 | Şü***** ÇE***** | 2022 | YKS-SAY | 348.14909 | 2,95 | 2.6976 | 7. Yedek |
11*******48 | Gö***** YÜ***** | 2022 | YKS-SAY | 320.17886 | 3,42 | 2.6082 | 8. Yedek |
55*******48 | İl***** İÇ***** | 2022 | YKS-SAY | 326.54057 | 3,23 | 2.5454 | 9. Yedek |
36*******80 | Di***** ŞA***** | 2022 | YKS-SAY | 327.84971 | 3,13 | 2.4716 | 10. Yedek |
21*******20 | Ah***** ÖZ***** | 2022 | YKS-SAY | 303.4432 | 3,61 | 2.4634 | 11. Yedek |
33*******60 | Do***** GÜ***** | 2022 | YKS-SAY | 317.22076 | 3,32 | 2.449 | 12. Yedek |
67*******88 | İr***** TO***** | 2021 | YKS-SAY | 248.35709 | 3,75 | 2.423 | 13. Yedek |
21*******24 | Se***** SE***** | 2022 | YKS-SAY | 324.028 | 3,13 | 2.3951 | 14. Yedek |
18*******50 | Eş***** TE***** | 2022 | YKS-SAY | 310.75974 | 3,39 | 2.3898 | 15. Yedek |
20*******78 | Su***** BA***** | 2022 | YKS-SAY | 303.86685 | 3,52 | 2.3819 | 16. Yedek |
38*******14 | Da***** TU***** | 2022 | YKS-SAY | 339.59976 | 2,8 | 2.3766 | 17. Yedek |
22*******28 | Se***** ŞE***** | 2022 | YKS-SAY | 316.08054 | 3,22 | 2.3262 | 18. Yedek |
57*******62 | Ya***** UY***** | 2022 | YKS-SAY | 342.87964 | 2,67 | 2.3122 | 19. Yedek |
34*******04 | Ka***** AC***** | 2022 | YKS-SAY | 335.49815 | 2,8 | 2.2945 | 20. Yedek |
16*******88 | Ya***** KA***** | 2022 | YKS-SAY | 302.77682 | 3,4 | 2.2401 | 21. Yedek |
10*******78 | El***** BE***** | 2022 | YKS-SAY | 321.0923 | 3,03 | 2.2364 | 22. Yedek |
30*******48 | Me***** ÖZ***** | 2022 | YKS-SAY | 292.17934 | 3,59 | 2.2182 | 23. Yedek |
10*******92 | Em***** DO***** | 2022 | YKS-SAY | 302.50814 | 3,37 | 2.2047 | 24. Yedek |
10*******30 | Kü***** TE***** | 2022 | YKS-SAY | 305.25879 | 3,28 | 2.1698 | 25. Yedek |
38*******14 | İk***** İL***** | 2022 | YKS-SAY | 309.1889 | 3,16 | 2.1284 | 26. Yedek |
67*******40 | Se***** YI***** | 2022 | YKS-SAY | 312.30394 | 3,09 | 2.1207 | 27. Yedek |
25*******70 | Su***** AY***** | 2022 | YKS-SAY | 291.09142 | 3,5 | 2.1064 | 28. Yedek |
17*******68 | Ra***** ES***** | 2022 | YKS-SAY | 307.21151 | 3,16 | 2.0888 | 29. Yedek |
46*******38 | Şa***** CA***** | 2022 | YKS-SAY | 302.60403 | 3,25 | 2.0867 | 30. Yedek |
44*******02 | Em***** AT***** | 2022 | YKS-SAY | 300.31315 | 3,29 | 2.0808 | 31. Yedek |
44*******70 | Es***** Dİ***** | 2021 | YKS-SAY | 231.13047 | 3,75 | 2.0784 | 32. Yedek |
36*******06 | Se***** ÖZ***** | 2022 | YKS-SAY | 288.36028 | 3,5 | 2.0518 | 33. Yedek |
36*******40 | En***** YE***** | 2022 | YKS-SAY | 293.88777 | 3,36 | 2.0223 | 34. Yedek |
43*******06 | Ze***** HE***** | 2022 | YKS-SAY | 289.08192 | 3,44 | 2.0062 | 35. Yedek |
17*******94 | Yı***** ÇA***** | 2022 | YKS-SAY | 286.92341 | 3,48 | 2.003 | 36. Yedek |
*Başarı Puanı 2.00'ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır. Mevzuat ve Değerlendirme Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız