İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2023 - 2024 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 28 Ağustos - 01 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.


KESİN KAYIT BELGELERİ

Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir  sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe fakültede aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

1 Adet Fotoğraf

Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)

Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)


 

2023 - Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü Bölüm ÖSYM Puanı Aday ÖSYM Puanı GNO Başarı Durumu
18*******98 Di***** AY***** 2016 MF3 323.60697 445.52871 1,89 Kazandı
30*******28 Mu***** Bİ***** 2018 YKS-SAY 307.12201 453.18156 2,33 Kazandı
36*******14 Er***** DE***** 2019 YKS-SAY 328.56691 383.82127 0,67 Kazandı
10*******24 Ca***** SA***** 2020 YKS-SAY 370.85762 419.80418 1,52 Kazandı
16*******40 Ga***** ŞE***** 2020 YKS-SAY 370.85762 456.88567 3,17 Kazandı
38*******70 Me***** AT***** 2021 YKS-SAY 319.09289 326.17513 2,87 Kazandı
36*******06 Se***** YI***** 2021 YKS-SAY 319.09289 329.58802 2,58 Kazandı
32*******84 Di***** TÜ***** 2021 YKS-SAY 319.09289 338.54637 0,45 Kazandı
45*******90 Se***** KO***** 2021 YKS-SAY 319.09289 320.01763 2,65 Kazandı
11*******50 Ça***** AT***** 2022 DGS-SAY 301.29474 309.57202 3,64 Kazandı
11*******46 Di***** BA***** 2022 YKS-SAY 371.49459 375.15886 3,08 Kazandı
65*******62 Ha***** BE***** 2022 YKS-SAY 371.49459 384.1669 2,15 Kazandı
27*******94 Yu***** YO***** 2022 YKS-SAY 371.49459 396.25319 0 Kazandı
40*******12 Kü***** OB***** 2022 YKS-SAY 371.49459 378.72738 0 Kazandı
68*******98 Os***** Sİ***** 2022 YKS-SAY 371.49459 443.28727 0 Kazandı
32*******28 Me***** AR***** 2022 YKS-SAY 371.49459 374.02974 0 Kazandı
48*******70 Fa***** KU***** 2022 YKS-SAY 371.49459 398.21269 2,58 Kazandı
54*******82 Fa***** ER***** 2022 YKS-SAY 371.49459 407.7471 2,4 Kazandı
29*******12 Yu***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 371.49459 372.90819 3,19 Kazandı
28*******88 Ce***** CÖ***** 2022 YKS-SAY 371.49459 384.31197 1,09 Kazandı
27*******46 Es***** KA***** 2022 YKS-SAY 371.49459 384.48295 2,19 Kazandı
16*******16 Hi***** YA***** 2022 YKS-SAY 371.49459 405.88936 1,93 Kazandı
12*******52 Ne***** KA***** 2022 YKS-SAY 371.49459 468.6616 3,71 Kazandı
51*******34 Mi***** AC***** 2022 YKS-SAY 371.49459 376.92535 2,56 Kazandı
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü Bölüm ÖSYM Puanı Aday ÖSYM Puanı GNO Başarı Durumu
11*******20 Mu***** Şİ***** 2022 YKS-SAY 360.77096 398.47349 1,96 Kazandı
10*******96 Öz***** SE***** 2022 YKS-SAY 360.77096 394.0248 0,54 Kazandı
55*******38 Ne***** SA***** 2022 YKS-SAY 360.77096 382.53887 3,49 Kazandı
24*******00 Ay***** TÜ***** 2022 YKS-SAY 360.77096 377.30249 2,28 Kazandı
41*******06 Me***** AL***** 2022 YKS-SAY 360.77096 369.32083 2,06 Kazandı
18*******14 İr***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 360.77096 367.52165 1,17 Kazandı
47*******56 Be***** DU***** 2022 YKS-SAY 360.77096 364.89668 1,74 Kazandı
38*******96 Yi***** AK***** 2021 YKS-SAY 314.70828 323.45811 2,53 Kazandı
56*******20 Gü***** KA***** 2020 YKS-SAY 392.09759 430.7225 0 Kazandı
32*******66 İr***** SÜ***** 2022 YKS-SAY 360.77096 367.32483 3,2 Kazandı
10*******18 De***** AS***** 2020 YKS-SAY 392.09759 446.65517 1,7 Kazandı
56*******30 Le***** ON***** 2019 YKS-SAY 372.99643 390.27905 1,55 Kazandı
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü Bölüm ÖSYM Puanı Aday ÖSYM Puanı GNO Başarı Durumu
12*******34 Nu***** GÖ***** 2022 YKS-SAY 333.32576 345 1,04 Kazandı
43*******40 İs***** BA***** 2022 YKS-SAY 333.32576 341.01346 0 Kazandı
39*******26 Gü***** ER***** 2022 YKS-SAY 333.32576 337.10368 0 Kazandı
11*******20 Mu***** Şİ***** 2022 YKS-SAY 333.32576 398.47349 1,96 Kazandı
37*******88 Se***** HA***** 2022 YKS-SAY 333.32576 339.92087 0 Kazandı
38*******50 Me***** DA***** 2022 YKS-SAY 333.32576 338.17415 0 Kazandı
53*******26 Er***** ÇA***** 2021 YKS-SAY 278.28513 292.95171 1,28 Kazandı
46*******98 Ni***** GÜ***** 2021 YKS-SAY 278.28513 278.80255 2,85 Kazandı
51*******86 Ed***** AL***** 2022 YKS-SAY 333.32576 340.00801 2,79 Kazandı
27*******42 Ha***** TE***** 2022 YKS-SAY 333.32576 334.92406 2 Kazandı
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sosyal Hizmet Bölümü / Lisans
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü Bölüm ÖSYM Puanı Aday ÖSYM Puanı GNO Başarı Durumu
18*******38 Se***** BA***** 2021 YKS-EA 261.46951 269.31223 0 Kazandı
24*******00 Sı***** KE***** 2021 YKS-EA 261.46951 265.94587 0 Kazandı
23*******72 Ga***** GÜ***** 2021 YKS-EA 261.46951 272.59326 0,63 Kazandı
32*******08 Hü***** Bİ***** 2021 YKS-EA 261.46951 266.5932 0,45 Kazandı
15*******88 Ne***** BO***** 2021 YKS-EA 261.46951 262.27639 2,03 Kazandı
Menüyü Kapat