İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş 2. Yedek Sonuçları

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2024 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş yedek kayıtları sonucunda boş kontenjan kalması nedeniyle aşağıda belirtilen ikinci yedek adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanmışlardır. 

23.08.2024 Cuma saat 13.30'da Fakülte Öğrenci İşlerinde şahsen hazır bulunan adaylar arasından başarı puanı sırasına göre en yüksek aday belirlenip kesin kayıtları yapılacaktır. 

Not: Aynı kayıt döneminde (2024-2025 Güz) başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmış olan öğrencilerin ilgili üniversiteden kaydı silinmemişse başvuruları kabul edilmemektedir. Öğrencinin ilk başvuru sırasındaki üniversitesine kayıtlı olması gerekmektedir. 


Kayıt için gerekli belgeler: 

(1) Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

(2) Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

(3) 1 Adet Fotoğraf


 

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans 2. Sınıf - Kontenjan Sayısı: 1
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Okuduğu Sınıf GNO Başvurulan Yarıyıl Başarı Puanı Onay Tarihi Başarı Durumu
13*******82 Az***** EK***** 2023 YKS-SAY 353.19384 2 2,93 3 2.9504 26.07.2024 Yedek
26*******66 Gü***** ÇE***** 2023 YKS-SAY 326.81775 2 3,45 3 2.9428 26.07.2024 Yedek
25*******32 Sa***** ŞA***** 2023 YKS-SAY 329.28258 2 3,29 3 2.8321 22.07.2024 Yedek
14*******94 Ze***** TA***** 2023 YKS-SAY 331.61652 2 3,16 3 2.7488 26.07.2024 Yedek
10*******64 Be***** EL***** 2023 YKS-SAY 342.38225 2 2,93 3 2.7341 19.07.2024 Yedek
17*******68 Ze***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 340.20863 2 2,97 3 2.7307 24.07.2024 Yedek
10*******36 Ce***** TU***** 2023 YKS-SAY 334.64645 2 3,01 3 2.6594 24.07.2024 Yedek
20*******98 Pe***** ÇÖ***** 2023 YKS-SAY 319.31003 2 3,29 3 2.6327 22.07.2024 Yedek
28*******80 El***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 324.19864 2 3,1 3 2.5405 19.07.2024 Yedek
10*******88 El***** OK***** 2023 YKS-SAY 311.0986 2 3,17 3 2.3485 26.07.2024 Yedek
11*******32 Gü***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 331.24539 2 2,74 3 2.3214 26.07.2024 Yedek
12*******78 Ze***** ŞA***** 2021 YKS-SAY 247 2 3,64 3 2.2858 25.07.2024 Yedek
10*******54 Mi***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 302.47425 2 3,24 3 2.246 26.07.2024 Yedek
21*******42 Su***** AK***** 2023 YKS-SAY 309 2 3,09 3 2.2265 26.07.2024 Yedek
12*******86 Ay***** YÜ***** 2023 YKS-SAY 291.99426 2 3,34 3 2.1364 18.07.2024 Yedek
22*******70 Sı***** YA***** 2023 YKS-SAY 280.89127 2 3,54 3 2.1143 29.07.2024 Yedek
10*******04 Tu***** AK***** 2023 YKS-SAY 298.67407 2 3,12 3 2.05 22.07.2024 Yedek
37*******82 Me***** TO***** 2023 YKS-SAY 309.11771 2 2,91 3 2.0488 24.07.2024 Yedek
21*******66 Ya***** ÇE***** 2023 YKS-SAY 296.92694 2 3,15 3 2.045 23.07.2024 Yedek

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans 3. Sınıf Kontenjan Sayısı: 1
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Okuduğu Sınıf GNO Başvurulan Yarıyıl Başarı Puanı Onay Tarihi Başarı Durumu Başarı Sırası
15*******96 El***** ME***** 2022 YKS-SAY 298.03047 3 3,32 5 2.0652 22.07.2024 Yedek  
19*******70 Og***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 315.4576 3 2,93 5 2.0237 26.07.2024 Yedek  

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans 2. Sınıf - Kontenjan Sayısı: 1
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Okuduğu Sınıf GNO Başvurulan Yarıyıl Başarı Puanı Onay Tarihi Başarı Durumu Başarı Sırası
10*******78 Üm***** AK***** 2023 YKS-SAY 343.32147 2 3,56 3 2.8994 17.07.2024 Yedek 5
10*******92 Re***** KO***** 2023 YKS-SAY 347.60802 2 3,47 3 2.8951 23.07.2024 Yedek 6
10*******54 Ba***** YA***** 2023 YKS-SAY 362.892 2 3,15 3 2.8808 23.07.2024 Yedek 7
55*******28 Ed***** AŞ***** 2020 YKS-SAY 350.41665 2 3,28 3 2.8713 26.07.2024 Yedek 8
20*******38 Gi***** AT***** 2023 YKS-SAY 349.32139 2 3,4 3 2.8594 24.07.2024 Yedek 9
27*******58 Me***** ÇE***** 2023 YKS-SAY 375.17635 2 2,81 3 2.7865 17.07.2024 Yedek 10
10*******30 Fa***** TU***** 2023 YKS-SAY 355.20499 2 3,12 3 2.6971 26.07.2024 Yedek 11
10*******20 Su***** ÇE***** 2023 YKS-SAY 337.52377 2 3,43 3 2.6534 25.07.2024 Yedek 12
21*******80 Ce***** AK***** 2023 YKS-SAY 354.08228 2 3,03 3 2.5846 26.07.2024 Yedek 13
43*******46 Me***** ÖN***** 2023 YKS-SAY 338.38579 2 3,33 3 2.5707 24.07.2024 Yedek 14
14*******60 Hü***** AL***** 2023 YKS-SAY 334.04359 2 3,39 3 2.5438 26.07.2024 Yedek 15
21*******32 Ar***** BA***** 2023 YKS-SAY 325.82681 2 3,55 3 2.5395 23.07.2024 Yedek 16
55*******62 Me***** TA***** 2023 YKS-SAY 337.19314 2 3,26 3 2.4768 23.07.2024 Yedek 17
44*******46 Su***** AY***** 2023 YKS-SAY 337.08774 2 3,25 3 2.4647 25.07.2024 Yedek 18
23*******66 Su***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 347.4764 2 3,04 3 2.4625 26.07.2024 Yedek 19
10*******34 Ze***** TO***** 2023 YKS-SAY 348.08794 2 3,02 3 2.4547 23.07.2024 Yedek 20
10*******52 Ba***** AY***** 2023 YKS-SAY 334.54369 2 3,26 3 2.4238 23.07.2024 Yedek 21
10*******22 Be***** YA***** 2023 YKS-SAY 337.62244 2 3,16 3 2.3854 26.07.2024 Yedek 22
24*******64 Sa***** AK***** 2023 YKS-SAY 337.80862 2 3,15 3 2.3791 23.07.2024 Yedek 23
10*******14 İs***** SE***** 2023 YKS-SAY 345.09202 2 2,97 3 2.3448 23.07.2024 Yedek 24
10*******70 Mi***** ER***** 2023 YKS-SAY 348.08939 2 2,9 3 2.3348 26.07.2024 Yedek 25
33*******38 Mu***** AT***** 2023 YKS-SAY 335.00106 2 3,13 3 2.303 19.07.2024 Yedek 26
51*******48 Mü***** KO***** 2023 YKS-SAY 334.54369 2 3,05 3 2.2138 19.07.2024 Yedek 27
27*******64 Iş***** ŞA***** 2023 YKS-SAY 337.07693 2 2,97 3 2.1845 17.07.2024 Yedek 28
11*******20 Ni***** ER***** 2023 YKS-SAY 337.86965 2 2,9 3 2.1304 26.07.2024 Yedek 29
31*******72 Be***** İP***** 2023 YKS-SAY 320.21771 2 3,21 3 2.0873 23.07.2024 Yedek 30
42*******62 Bü***** İR***** 2022 YKS-SAY 341.92655 2 2,66 3 2.0686 25.07.2024 Yedek 31
10*******38 Çi***** AN***** 2023 YKS-SAY 330.82058 2 2,96 3 2.0494 26.07.2024 Yedek 32
36*******94 Ve***** KA***** 2023 YKS-SAY 346.10948 2 2,65 3 2.0452 19.07.2024 Yedek 33
44*******20 Ha***** AK***** 2023 YKS-SAY 301.05686 2 3,53 3 2.0241 23.07.2024 Yedek 34

 

Mevzuat ve Değerlendirme Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

 

Menüyü Kapat