Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
LİSANS VE LİSANÜSTÜ EĞİTİM VERİLEN BİRİMLER İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
BİRİMİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI: HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM
Sıra No | Başvuranın Adı-Soyadı | Başvuru Şartı | İlan Şartına Uygunluğu | Ön Sıralama Değerlendirme Sonuçları | Açıklamalar | |||||||
657 s. Kanun’un 48 mad. şartı açısından | ALES Puanı | Yabancı Dil Puanı | ALES Puanı | Yabancı Dil puanı | Toplam Puan | Ön Değerlendirme Sonuç Sıralaması | ||||||
( Nitelikler ) | 60% | 40% | ||||||||||
1 | D**** Ö***** Y*** | Uygun | 70 | 50 | UYGUN | 46,29 | 31,00 | 77,29 | 1 | Sınava girmeye hak kazandı. | ||
2 | S****** D***** | Uygun | 70 | 50 | UYGUN DEĞİL | İlan kriterinde belirtilen "Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak" şartını sağlamıyor. | ||||||
3 | M*** S***** | Uygun | 70 | 50 | UYGUN DEĞİL | İlan kriterinde belirtilen "Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak" şartını sağlamıyor. | ||||||
4 | Ö****** K*** | Uygun | 70 | 50 | UYGUN DEĞİL | İlan kriterinde belirtilen "Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak" şartını sağlamıyor. |
Resmi Gazete Tarihi ve İlan No : 30.12.2023 - 32415
Sınav yeri: B1-07 Nolu Derslik
Sınav Günü ve Sınav saati: 24.01.2024 - 10.00