İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş 2. Yedek Sonuçları

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023 - Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş yedek kayıtları sonucunda boş kontenjan kalması nedeniyle aşağıda belirtilen ikinci yedek adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanmışlardır. 

11.09.2023 Pazartesi saat 14.00'da Fakülte Öğrenci İşlerinde şahsen hazır bulunan adaylar arasından başarı puanı sırasına göre en yüksek adaylar belirlenip kesin kayıtları yapılacaktır. 

Not: Aynı kayıt döneminde (2023-2024 Güz) başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmış olan öğrencilerin ilgili üniversiteden kaydı silinmemişse başvuruları kabul edilmemektedir. Öğrencinin ilk başvuru sırasındaki üniversitesine kayıtlı olması gerekmektedir. 


Kayıt için gerekli belgeler: 

(1) Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

(2) Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

(3) 1 Adet Fotoğraf

(4) Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)


 

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans 2. Sınıf - Kontenjan Sayısı: 1
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
32*******66 İr***** SÜ***** 2022 YKS-SAY 367.32483 3,2 3.3311 2. Yedek
33*******46 Em***** KÜ***** 2022 YKS-SAY 345.06467 3,57 3.2559 3. Yedek
33*******98 Nu***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 330.04736 3,78 3.1655 4. Yedek
36*******36 İk***** KO***** 2022 YKS-SAY 320.82285 3,73 2.931 5. Yedek
19*******20 Se***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 353.22173 3,06 2.909 6. Yedek
22*******24 Şü***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 348.14909 2,95 2.6976 7. Yedek
11*******48 Gö***** YÜ***** 2022 YKS-SAY 320.17886 3,42 2.6082 8. Yedek
55*******48 İl***** İÇ***** 2022 YKS-SAY 326.54057 3,23 2.5454 9. Yedek
36*******80 Di***** ŞA***** 2022 YKS-SAY 327.84971 3,13 2.4716 10. Yedek
21*******20 Ah***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 303.4432 3,61 2.4634 11. Yedek
33*******60 Do***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 317.22076 3,32 2.449 12. Yedek
67*******88 İr***** TO***** 2021 YKS-SAY 248.35709 3,75 2.423 13. Yedek
21*******24 Se***** SE***** 2022 YKS-SAY 324.028 3,13 2.3951 14. Yedek
18*******50 Eş***** TE***** 2022 YKS-SAY 310.75974 3,39 2.3898 15. Yedek
20*******78 Su***** BA***** 2022 YKS-SAY 303.86685 3,52 2.3819 16. Yedek
38*******14 Da***** TU***** 2022 YKS-SAY 339.59976 2,8 2.3766 17. Yedek
22*******28 Se***** ŞE***** 2022 YKS-SAY 316.08054 3,22 2.3262 18. Yedek
57*******62 Ya***** UY***** 2022 YKS-SAY 342.87964 2,67 2.3122 19. Yedek
34*******04 Ka***** AC***** 2022 YKS-SAY 335.49815 2,8 2.2945 20. Yedek
16*******88 Ya***** KA***** 2022 YKS-SAY 302.77682 3,4 2.2401 21. Yedek
10*******78 El***** BE***** 2022 YKS-SAY 321.0923 3,03 2.2364 22. Yedek
30*******48 Me***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 292.17934 3,59 2.2182 23. Yedek
10*******92 Em***** DO***** 2022 YKS-SAY 302.50814 3,37 2.2047 24. Yedek
10*******30 Kü***** TE***** 2022 YKS-SAY 305.25879 3,28 2.1698 25. Yedek
38*******14 İk***** İL***** 2022 YKS-SAY 309.1889 3,16 2.1284 26. Yedek
67*******40 Se***** YI***** 2022 YKS-SAY 312.30394 3,09 2.1207 27. Yedek
25*******70 Su***** AY***** 2022 YKS-SAY 291.09142 3,5 2.1064 28. Yedek
17*******68 Ra***** ES***** 2022 YKS-SAY 307.21151 3,16 2.0888 29. Yedek
46*******38 Şa***** CA***** 2022 YKS-SAY 302.60403 3,25 2.0867 30. Yedek
44*******02 Em***** AT***** 2022 YKS-SAY 300.31315 3,29 2.0808 31. Yedek
44*******70 Es***** Dİ***** 2021 YKS-SAY 231.13047 3,75 2.0784 32. Yedek
36*******06 Se***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 288.36028 3,5 2.0518 33. Yedek
36*******40 En***** YE***** 2022 YKS-SAY 293.88777 3,36 2.0223 34. Yedek
43*******06 Ze***** HE***** 2022 YKS-SAY 289.08192 3,44 2.0062 35. Yedek
17*******94 Yı***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 286.92341 3,48 2.003 36. Yedek
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Lisans 3. Sınıf Kontenjan Sayısı: 1
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
35*******60 Kü***** TA***** 2021 YKS-SAY 239.07608 3,79 2.2774 2.Yedek
11*******68 Be***** ÖZ***** 2021 YKS-SAY 269.82967 3,15 2.2524 3.Yedek
22*******26 Re***** KA***** 2021 YKS-SAY 259.19836 3,27 2.1598 4. Yedek
33*******84 De***** ÇE***** 2021 YKS-SAY 251.3782 3,42 2.1534 5. Yedek
41*******12 Ce***** ŞE***** 2021 YKS-SAY 240.62111 3,62 2.1383 6. Yedek
10*******22 Ya***** ZE***** 2021 YKS-SAY 258.406 3,26 2.134 7. Yedek
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans 2. Sınıf - Kontenjan Sayısı: 3
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
29*******16 El***** YI***** 2022 YKS-SAY 365.14523 3,4 3.273 3. Yedek
32*******72 Ze***** SE***** 2021 YKS-SAY 288.21601 3,83 3.2125 4. Yedek
33*******36 Ha***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 368.34383 3,26 3.197 5. Yedek
13*******06 Me***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 378.16702 3,05 3.1834 6. Yedek
21*******68 Na***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 355.91033 3,45 3.1383 7. Yedek
15*******66 Di***** YA***** 2022 YKS-SAY 377.32827 2,97 3.0867 8. Yedek
11*******66 Ah***** ÖC***** 2022 YKS-SAY 353.93692 3,4 3.0488 9. Yedek
41*******64 He***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 367.04584 3,13 3.041 10. Yedek
10*******54 Ay***** YI***** 2022 YKS-SAY 347.40146 3,52 3.0381 11. Yedek
40*******84 Nu***** KA***** 2022 YKS-SAY 382.4441 2,75 2.969 12. Yedek
16*******84 He***** ES***** 2022 YKS-SAY 358.15856 3,22 2.9533 13. Yedek
22*******86 Me***** GÖ***** 2021 YKS-SAY 295.82239 3,4 2.9346 14. Yedek
57*******44 Se***** TU***** 2022 YKS-SAY 329.23118 3,75 2.9047 15. Yedek
24*******16 Ze***** AR***** 2022 YKS-SAY 336.86905 3,56 2.8675 16. Yedek
10*******16 Be***** GÖ***** 2021 YKS-SAY 285.02564 3,53 2.8487 17. Yedek
11*******48 El***** Mİ***** 2022 YKS-SAY 343.66223 3,4 2.8434 18. Yedek
18*******54 Se***** DU***** 2022 YKS-SAY 341.96426 3,43 2.8394 19. Yedek
17*******02 Se***** TU***** 2022 YKS-SAY 337.63725 3,49 2.8129 20. Yedek
33*******78 Mi***** AR***** 2021 YKS-SAY 308.40372 3 2.7862 21. Yedek
58*******84 Mu***** AL***** 2022 YKS-SAY 331.62178 3,55 2.7525 22. Yedek
23*******92 Di***** TE***** 2022 YKS-SAY 342.06477 3,33 2.7414 23. Yedek
18*******36 Na***** MU***** 2022 YKS-SAY 350.70965 3,15 2.7343 24. Yedek
18*******32 Tu***** YI***** 2022 YKS-SAY 332.07233 3,52 2.7316 25. Yedek
42*******60 Be***** AK***** 2022 YKS-SAY 342.02929 3,31 2.7207 26. Yedek
33*******56 Şe***** YI***** 2022 YKS-SAY 337.47042 3,4 2.7195 27. Yedek
39*******64 Ni***** AT***** 2022 YKS-SAY 356.21271 3,01 2.7044 28. Yedek
10*******92 Ka***** YA***** 2022 YKS-SAY 345.75659 3,19 2.6752 29. Yedek
10*******72 Me***** DE***** 2022 YKS-SAY 334.28479 3,41 2.6658 30. Yedek
11*******68 Me***** KU***** 2022 YKS-SAY 338.82748 3,26 2.6067 31. Yedek
63*******04 Şi***** Tİ***** 2022 YKS-SAY 340.5541 3,22 2.6012 32. Yedek
14*******82 Be***** GÖ***** 2022 YKS-SAY 345.21653 3,12 2.5944 33. Yedek
13*******12 Ze***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 334.21844 3,31 2.5645 34. Yedek
66*******96 Bü***** YA***** 2022 YKS-SAY 336.8596 3,23 2.5373 35. Yedek
16*******92 Mu***** AK***** 2022 YKS-SAY 333.04672 3,28 2.511 36. Yedek
21*******26 Ay***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 328.93896 3,35 2.4989 37. Yedek
14*******86 Al***** YI***** 2021 YKS-SAY 322.83891 2,4 2.4749 38. Yedek
42*******70 Ra***** TA***** 2022 YKS-SAY 338.16792 3,12 2.4535 39. Yedek
62*******48 Cu***** BO***** 2022 YKS-SAY 333.59607 3,21 2.452 40. Yedek
11*******70 Me***** NA***** 2022 YKS-SAY 352.31289 2,77 2.3864 41. Yedek
31*******74 Mi***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 326.20632 3,21 2.3042 42. Yedek
12*******22 Di***** YA***** 2021 YKS-SAY 267.2693 3,29 2.2535 43. Yedek
39*******78 Al***** YE***** 2022 YKS-SAY 326.58266 3,14 2.2418 44. Yedek
17*******82 Sü***** CA***** 2022 YKS-SAY 348.1965 2,68 2.214 45. Yedek
47*******14 Gü***** ÖN***** 2022 YKS-SAY 314.89983 3,32 2.1881 46. Yedek
39*******18 El***** Şİ***** 2022 YKS-SAY 309.81653 3,32 2.0864 47. Yedek
52*******00 Ce***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 304.4806 3,41 2.0697 48. Yedek
34*******98 İl***** BA***** 2022 YKS-SAY 319.85169 3,1 2.0671 49. Yedek
10*******80 Me***** AK***** 2021 YKS-SAY 268.89166 3,06 2.056 50. Yedek
16*******74 Se***** KA***** 2022 YKS-SAY 302.5721 3,4 2.0216 51. Yedek
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü / Lisans 3. - Sınıf Kontenjan Sayısı: 3
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
45*******62 Oğ***** UÇ***** 2022 YKS-SAY 320.6658 3,63 2.6134 3. Yedek
22*******40 Me***** ŞA***** 2021 YKS-SAY 283.75483 3,25 2.5432 4. Yedek
56*******08 Bü***** TO***** 2021 YKS-SAY 298.37347 2,8 2.3856 5. Yedek
44*******60 Na***** KA***** 2021 YKS-SAY 247.08457 3,54 2.0998 6. Yedek
13*******02 Be***** Bİ***** 2021 YKS-SAY 272.1332 2,86 1.9208 7. Yedek
18*******74 Be***** ÇE***** 2021 YKS-SAY 256.33875 2,98 1.7249 8. Yedek
14*******62 As***** AS***** 2021 YKS-SAY 253.08174 2,94 1.6198 9. Yedek
32*******98 Ra***** BA***** 2021 YKS-SAY 230.76653 3,38 1.6135 10. Yedek
46*******76 Sü***** KA***** 2021 YKS-SAY 262.88357 2,71 1.5858 11. Yedek
50*******62 Gi***** SA***** 2021 YKS-SAY 236.23287 3,17 1.5128 12. Yedek
27*******82 Mu***** DU***** 2021 YKS-SAY 222.53183 3,26 1.3288 13. Yedek
26*******02 Se***** HA***** 2021 YKS-SAY 241.07429 2,85 1.2896 14. Yedek
11*******34 Ga***** AY***** 2021 YKS-SAY 242.34962 2,76 1.2251 15. Yedek
52*******80 Gi***** ÇE***** 2021 YKS-SAY 239.94924 2,74 1.1571 16. Yedek
17*******52 Al***** ÖZ***** 2021 YKS-SAY 242.417 2,67 1.1365 17. Yedek
53*******64 Pı***** YI***** 2021 YKS-SAY 236.2327 2,7 1.0428 18. Yedek
56*******42 Ga***** AL***** 2021 YKS-SAY 232.20597 2,75 1.0123 19. Yedek
14*******82 Fa***** ÇA***** 2022 YKS-SAY 268.05925 2,97 0.9013 20. Yedek
42*******56 Me***** GÜ***** 2021 YKS-SAY 239.26702 2,35 0.7535 21. Yedek
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Lisans 2. Sınıf - Kontenjan Sayısı: 2
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
44*******22 Es***** AY***** 2022 YKS-SAY 314.04314 3,21 2.8243 4. Yedek
63*******26 Si***** İN***** 2022 YKS-SAY 296.8742 3,39 2.661 5. Yedek
10*******56 Si***** BO***** 2022 YKS-SAY 309.30915 3,09 2.6097 6. Yedek
11*******30 Ce***** DU***** 2022 YKS-SAY 294.76806 3,32 2.5488 7. Yedek
45*******18 Em***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 298.12488 3,16 2.456 8. Yedek
45*******48 Ha***** TE***** 2022 YKS-SAY 296.99612 3,14 2.4134 9. Yedek
58*******10 Su***** KE***** 2022 YKS-SAY 301.97435 3,03 2.403 10. Yedek
18*******90 Ed***** Dİ***** 2022 YKS-SAY 290.2478 3,15 2.2884 11. Yedek
21*******68 Se***** AL***** 2022 YKS-SAY 297.37976 2,99 2.2711 12. Yedek
10*******00 Ha***** YO***** 2022 YKS-SAY 288.41708 3,11 2.2118 13. Yedek
14*******48 Me***** EG***** 2022 YKS-SAY 271.28858 3,33 2.0893 14. Yedek
60*******04 Me***** KO***** 2022 YKS-SAY 267.55632 3,38 2.0646 15. Yedek
19*******62 Za***** GÜ***** 2022 YKS-SAY 265.43936 3,39 2.0323 16. Yedek
14*******42 De***** AC***** 2022 YKS-SAY 282.81481 3,04 2.0298 17. Yedek
43*******46 Şe***** BO***** 2022 YKS-SAY 287.70887 2,92 2.0077 18. Yedek
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sosyal Hizmet Bölümü / Lisans 2. Sınıf - Kontenjan Sayısı: 2
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan GNO Başarı Puanı Başarı Durumu
40*******96 As***** ÖZ***** 2022 YKS-EA 277.71056 3,19 2.4685 4. Yedek
20*******96 Ha***** KE***** 2022 YKS-EA 260.55668 3,47 2.4054 5. Yedek
18*******08 Şe***** Sİ***** 2022 YKS-EA 275.08176 3,13 2.3559 6. Yedek
56*******90 Mu***** AY***** 2022 YKS-EA 261.86288 3,2 2.1616 7. Yedek
31*******62 Ha***** SO***** 2022 YKS-EA 259.96039 3,18 2.1035 8. Yedek

Mevzuat ve Değerlendirme Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

 

Menüyü Kapat