İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2025-2026 GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asil öğrenciler 11-14 Ağustos 2025; yedek öğrenciler ise 18-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır. Bunun yanı sıra yedek adayların kesin kayıtları bittikten sonra hala boş kontenjan kalması durumunda 22 Ağustos 2025 tarihinde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunda kesin kayıtta istenen evraklarla birlikte hazır bulunan diğer yedek adaylar arasından başarı sırasına göre kesin kayıt yapılacaktır. Boş yedek kontenjan kalması durumunda 19 Ağustos 2025 Saat 17.30'da sbf.ikcu.edu.tr adresinden duyuru yapılacaktır. 

(1) Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

(2) Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

(3) 1 Adet Fotoğraf


Kazanan adaylar, ders intibak sonuçlarını başarı durumu bölümünde yer alan intibak bağlantısı üzerinden kontrol edebilirler. İntibak süreci kapsamında sayılmamış ve bu nedenle alt yarıyılda alınmamış dersleri bulunan adaylar, öncelikle söz konusu dersleri almakla yükümlüdür. Üst yarıyıldaki derslerin kredi limiti veya ders programı çakışması nedeniyle alınamaması durumunda, eğitim süresi (yarıyıl veya yıl) uzayabilmektedir. Yatay geçiş kapsamında kesin kayıt yaptıracak adayların, kayıt işlemlerini bu hususları dikkate alarak gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.


2025-2026 GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2. SINIF
T.C. Kimlik Nu. Ad Soyad ÖSYM Puan Yılı ÖSYM Puan Türü ÖSYM Puan Okuduğu Sınıf GNO Başvurulan Yarıyıl Başarı Puanı Başarı Durumu
12*******74 Be***** SA***** 2024 YKS-SAY 362.32238 2 3,44 3 3.599 Kazandı-İNTİBAK
11*******22 Do***** CE***** 2024 YKS-SAY 335.58594 2 3,77 3 3.3942 Kazandı-İNTİBAK
26*******98 Me***** IL***** 2024 YKS-SAY 332.6901 2 3,57 3 3.1363 Kazandı-İNTİBAK
12*******98 De***** Bİ***** 2024 YKS-SAY 318.89516 2 3,81 3 3.1004 Kazandı-İNTİBAK
12*******76 Ke***** KA***** 2024 YKS-SAY 329.28953 2 3,6 3 3.0983 1. Yedek
10*******60 Fa***** DA***** 2024 YKS-SAY 331.68464 2 3,48 3 3.0262 2. Yedek
13*******16 İb***** AB***** 2023 YKS-SAY 348.23131 2 3,58 3 3.0176 3. Yedek
13*******82 Ca***** BE***** 2024 YKS-SAY 326.73169 2 3,53 3 2.9771 4. Yedek
Boş yedek kontenjan kalması durumunda 22 Ağustos 2025 tarihinde fakültede hazır bulunması gereken adaylar:
35*******68 Tu***** GÖ***** 2024 YKS-SAY 319.76592 2 3,65 3 2.9578 5. Yedek
12*******76 Ta***** Cİ***** 2024 YKS-SAY 355.56246 2 2,88 3 2.9038 6. Yedek
10*******08 Pe***** ÇA***** 2024 YKS-SAY 327.21222 2 3,44 3 2.8968 7. Yedek
10*******78 Si***** KÖ***** 2024 YKS-SAY 327.90629 2 3,38 3 2.8506 8. Yedek
10*******26 Fa***** Dİ***** 2024 YKS-SAY 326.65551 2 3,35 3 2.7956 9. Yedek
11*******60 Fa***** Çİ***** 2024 YKS-SAY 319.52621 2 3,49 3 2.793 10. Yedek
11*******20 El***** OT***** 2024 YKS-SAY 329.51851 2 3,23 3 2.7329 11. Yedek
10*******28 İr***** ŞA***** 2024 YKS-SAY 326.66812 2 3,28 3 2.7259 12. Yedek
10*******84 Be***** AY***** 2024 YKS-SAY 318.52188 2 3,44 3 2.723 13. Yedek
16*******34 İb***** BA***** 2024 YKS-SAY 322.52247 2 3,34 3 2.703 14. Yedek
35*******70 Be***** KU***** 2023 YKS-SAY 346.60856 2 3,28 3 2.6851 15. Yedek
10*******78 Do***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 350.61795 2 2,76 3 2.6849 16. Yedek
11*******72 Ay***** AR***** 2024 YKS-SAY 318.8815 2 3,38 3 2.6701 17. Yedek
20*******44 As***** ÖZ***** 2022 YKS-SAY 364.88062 2 2,75 3 2.6177 18. Yedek
11*******54 Al***** TO***** 2024 YKS-SAY 325.16971 2 3,2 3 2.6159 19. Yedek
10*******92 Sı***** KA***** 2024 YKS-SAY 321.03583 2 3,2 3 2.5332 20. Yedek
14*******40 Ta***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 319.31341 2 3,22 3 2.5188 21. Yedek
10*******16 Ce***** KA***** 2024 YKS-SAY 311.49969 2 3,37 3 2.5125 22. Yedek
10*******10 Zi***** TA***** 2024 YKS-SAY 326 2 3,04 3 2.4725 23. Yedek
10*******90 Me***** AY***** 2024 YKS-SAY 304.72583 2 3,42 3 2.427 24. Yedek
10*******46 Fu***** AD***** 2024 YKS-SAY 320.46749 2 3,1 3 2.4219 25. Yedek
14*******64 Mu***** EK***** 2024 YKS-SAY 312 2 3,25 3 2.4025 26. Yedek
11*******04 Me***** Bİ***** 2024 YKS-SAY 307.10647 2 3,31 3 2.3646 27. Yedek
13*******46 Me***** IŞ***** 2024 YKS-SAY 324.28188 2 2,94 3 2.3382 28. Yedek
13*******22 İl***** Yİ***** 2024 YKS-SAY 302.66862 2 3,37 3 2.3359 29. Yedek
16*******34 Ya***** ÖN***** 2024 YKS-SAY 299.00015 2 3,42 3 2.3125 30. Yedek
39*******58 Hü***** ÜS***** 2024 YKS-SAY 328.7736 2 2,81 3 2.298 31. Yedek
12*******70 Nu***** KÖ***** 2024 YKS-SAY 323.51991 2 2,9 3 2.2829 32. Yedek
10*******74 Na***** DU***** 2024 YKS-SAY 323.47327 2 2,9 3 2.282 33. Yedek
11*******74 İr***** KA***** 2023 YKS-SAY 318.80551 2 3,43 3 2.2791 34. Yedek
10*******20 Ze***** DE***** 2024 YKS-SAY 330.81665 2 2,75 3 2.2788 35. Yedek
12*******58 Al***** KÖ***** 2023 YKS-SAY 301.57213 2 3,75 3 2.2544 36. Yedek
11*******90 Ar***** SA***** 2024 YKS-SAY 339.2494 2 2,52 3 2.2175 37. Yedek
10*******02 Ne***** SA***** 2024 YKS-SAY 321.56687 2 2,87 3 2.2139 38. Yedek
10*******60 Ru***** YI***** 2024 YKS-SAY 322.93754 2 2,81 3 2.1813 39. Yedek
23*******44 Ha***** DÖ***** 2024 YKS-SAY 300.20939 2 3,26 3 2.1767 40. Yedek
10*******12 Mu***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 335.33132 2 2,53 3 2.1491 41. Yedek
11*******96 Me***** KU***** 2024 YKS-SAY 292.00108 2 3,34 3 2.0925 42. Yedek
11*******04 Me***** AY***** 2024 YKS-SAY 304 2 3,08 3 2.0725 43. Yedek
10*******90 Re***** Bİ***** 2024 YKS-SAY 315.42065 2 2,85 3 2.0709 44. Yedek
10*******22 Gü***** YE***** 2024 YKS-SAY 324.35621 2 2,67 3 2.0696 45. Yedek
19*******80 Be***** AT***** 2024 YKS-SAY 303.31799 2 3,09 3 2.0689 46. Yedek
10*******32 Na***** SA***** 2024 YKS-SAY 318.52316 2 2,74 3 2.023 47. Yedek
14*******62 Al***** KI***** 2024 YKS-SAY 301.77016 2 3,03 3 1.9779 Kazanamadı
10*******82 Tu***** ÇA***** 2024 YKS-SAY 306.73756 2 2,91 3 1.9573 Kazanamadı
15*******68 As***** LE***** 2022 YKS-SAY 308.7 2 3,2 3 1.9441 Kazanamadı
10*******80 Ay***** KA***** 2024 YKS-SAY 296.81664 2 3,09 3 1.9388 Kazanamadı
19*******32 Şi***** DU***** 2024 YKS-SAY 302.48676 2 2,97 3 1.9323 Kazanamadı
12*******68 Ni***** UR***** 2024 YKS-SAY 289.9552 2 3,22 3 1.9316 Kazanamadı
11*******52 Mü***** YI***** 2024 YKS-SAY 287.64486 2 3,2 3 1.8654 Kazanamadı
22*******60 El***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 281.66282 2 3,31 3 1.8558 Kazanamadı
10*******52 Al***** GÖ***** 2024 YKS-SAY 295.69637 2 3 3 1.8264 Kazanamadı
13*******22 Se***** ÇA***** 2024 YKS-SAY 316.81302 2 2,56 3 1.8088 Kazanamadı
10*******98 İr***** GÜ***** 2024 YKS-SAY 297.2432 2 2,94 3 1.7974 Kazanamadı
10*******16 Gü***** DO***** 2024 YKS-SAY 316.11643 2 2,56 3 1.7948 Kazanamadı
18*******00 Ar***** ME***** 2024 YKS-SAY 298 2 2,92 3 1.7925 Kazanamadı
50*******56 Af***** KA***** 2024 YKS-SAY 293.47214 2 2,97 3 1.752 Kazanamadı
10*******76 Az***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 281.09657 2 3,65 3 1.7449 Kazanamadı
11*******42 Em***** OV***** 2024 YKS-SAY 272.23572 2 3,37 3 1.7272 Kazanamadı
10*******22 İr***** MÜ***** 2024 YKS-SAY 273.92815 2 3,32 3 1.7111 Kazanamadı
10*******34 Ce***** İN***** 2024 YKS-SAY 300.16178 2 2,79 3 1.7058 Kazanamadı
14*******92 Ce***** KA***** 2024 YKS-SAY 299.10675 2 2,81 3 1.7047 Kazanamadı
10*******04 Ha***** AL***** 2024 YKS-SAY 299.73212 2 2,79 3 1.6972 Kazanamadı
74*******74 Ay***** AK***** 2023 YKS-SAY 320.92147 2 2,8 3 1.6914 Kazanamadı
10*******40 Şi***** DE***** 2024 YKS-SAY 291.83849 2 2,94 3 1.6893 Kazanamadı
11*******02 Be***** YI***** 2024 YKS-SAY 287.51729 2 2,98 3 1.6429 Kazanamadı
12*******22 Mü***** PO***** 2024 YKS-SAY 320 2 2,31 3 1.6225 Kazanamadı
11*******62 Be***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 284.18195 2 3,01 3 1.6062 Kazanamadı
10*******28 Hi***** GÖ***** 2024 YKS-SAY 276.3314 2 3,15 3 1.5891 Kazanamadı
37*******86 Ze***** ÇE***** 2022 YKS-SAY 291.89111 2 3,18 3 1.5879 Kazanamadı
12*******82 Ze***** ME***** 2024 YKS-SAY 275.73908 2 3,15 3 1.5773 Kazanamadı
10*******92 Se***** AC***** 2024 YKS-SAY 301.54381 2 2,63 3 1.5734 Kazanamadı
13*******56 Tu***** KA***** 2024 YKS-SAY 293.66859 2 2,78 3 1.5659 Kazanamadı
10*******88 Tü***** ŞA***** 2024 YKS-SAY 295.84415 2 2,72 3 1.5494 Kazanamadı
18*******06 Ya***** KÜ***** 2024 YKS-SAY 277.88702 2 3,06 3 1.5303 Kazanamadı
10*******02 Ed***** YI***** 2024 YKS-SAY 291.82775 2 2,77 3 1.5191 Kazanamadı
37*******36 So***** BA***** 2024 YKS-SAY 250.14597 2 3,59 3 1.5054 Kazanamadı
40*******60 Ha***** İL***** 2024 YKS-SAY 252.54373 2 3,54 3 1.5034 Kazanamadı
11*******86 Sa***** AK***** 2024 YKS-SAY 269.7922 2 3,18 3 1.4884 Kazanamadı
11*******22 Öz***** GÜ***** 2024 YKS-SAY 276.61312 2 3,02 3 1.4648 Kazanamadı
20*******76 El***** AS***** 2023 YKS-SAY 315.53303 2 2,65 3 1.4336 Kazanamadı
19*******42 Ed***** AY***** 2024 YKS-SAY 274.40467 2 3,03 3 1.4306 Kazanamadı
48*******36 Şe***** VU***** 2024 YKS-SAY 277.28441 2 2,97 3 1.4282 Kazanamadı
10*******26 Me***** SI***** 2024 YKS-SAY 266.57641 2 3,13 3 1.374 Kazanamadı
10*******46 Şi***** AK***** 2024 YKS-SAY 255.25302 2 3,35 3 1.3676 Kazanamadı
10*******50 Ze***** Tİ***** 2024 YKS-SAY 274.99656 2 2,94 3 1.3524 Kazanamadı
10*******60 Ce***** KA***** 2024 YKS-SAY 285.68209 2 2,7 3 1.3262 Kazanamadı
10*******74 Nu***** KU***** 2024 YKS-SAY 296.84497 2 2,47 3 1.3194 Kazanamadı
10*******08 Ha***** NA***** 2024 YKS-SAY 266.25119 2 3,07 3 1.3075 Kazanamadı
10*******42 Ba***** SÖ***** 2024 YKS-SAY 250.08104 2 3,38 3 1.2941 Kazanamadı
45*******90 Şe***** Bİ***** 2024 YKS-SAY 284.89499 2 2,67 3 1.2804 Kazanamadı
12*******74 Hi***** NA***** 2023 YKS-SAY 285.78724 2 3,07 3 1.2587 Kazanamadı
10*******90 Aç***** YÜ***** 2024 YKS-SAY 274.40292 2 2,85 3 1.2506 Kazanamadı
10*******46 Ka***** YI***** 2024 YKS-SAY 282.51056 2 2,67 3 1.2327 Kazanamadı
13*******84 Fa***** ER***** 2024 YKS-SAY 278.49994 2 2,75 3 1.2325 Kazanamadı
12*******84 Öz***** KA***** 2024 YKS-SAY 257.3735 2 3,15 3 1.21 Kazanamadı
12*******52 Me***** ÇA***** 2024 YKS-SAY 251.59865 2 3,26 3 1.2045 Kazanamadı
16*******96 Ba***** AY***** 2024 YKS-SAY 258.69078 2 3,11 3 1.1963 Kazanamadı
10*******40 Ec***** YA***** 2024 YKS-SAY 257.97756 2 3,11 3 1.1821 Kazanamadı
11*******82 Se***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 286.47335 2 2,51 3 1.152 Kazanamadı
29*******66 Be***** IŞ***** 2024 YKS-SAY 253.37909 2 3,17 3 1.1501 Kazanamadı
11*******54 Tu***** AK***** 2024 YKS-SAY 257.907 2 3,06 3 1.1307 Kazanamadı
52*******96 Me***** ÇO***** 2024 YKS-SAY 262.20975 2 2,93 3 1.0867 Kazanamadı
10*******26 Ed***** AR***** 2024 YKS-SAY 278.6487 2 2,57 3 1.0555 Kazanamadı
10*******78 Be***** ÇE***** 2024 YKS-SAY 251 2 3,1 3 1.0325 Kazanamadı
10*******58 Er***** ÇE***** 2024 YKS-SAY 277.53293 2 2,56 3 1.0232 Kazanamadı
55*******56 İr***** DU***** 2024 YKS-SAY 268.99856 2 2,73 3 1.0225 Kazanamadı
10*******88 İb***** AL***** 2024 YKS-SAY 258.34832 2 2,93 3 1.0095 Kazanamadı
10*******24 Gü***** KU***** 2024 YKS-SAY 277.27022 2 2,55 3 1.0079 Kazanamadı
10*******70 Bu***** ÖZ***** 2024 YKS-SAY 256.628 2 2,92 3 0.9651 Kazanamadı
16*******34 Er***** AK***** 2024 YKS-SAY 257.73902 2 2,85 3 0.9173 Kazanamadı
38*******78 Ze***** ŞA***** 2024 YKS-SAY 275.09209 2 2,5 3 0.9144 Kazanamadı
12*******20 El***** ÇE***** 2024 YKS-SAY 273.06972 2 2,53 3 0.9039 Kazanamadı
44*******48 Ec***** GÜ***** 2023 YKS-SAY 266.97734 2 3,09 3 0.9025 Kazanamadı
10*******00 Ed***** KA***** 2024 YKS-SAY 273.14557 2 2,52 3 0.8954 Kazanamadı
10*******10 Me***** KI***** 2024 YKS-SAY 274.72296 2 2,48 3 0.887 Kazanamadı
10*******96 Fa***** YU***** 2024 YKS-SAY 255.42619 2 2,78 3 0.801 Kazanamadı
11*******58 Ro***** ÇA***** 2023 YKS-SAY 268.09329 2 2,94 3 0.7748 Kazanamadı
35*******06 At***** DE***** 2024 YKS-SAY 242.03493 2 3,02 3 0.7732 Kazanamadı
10*******96 Sı***** AT***** 2023 YKS-SAY 275.78697 2 2,78 3 0.7687 Kazanamadı
10*******20 Be***** GÖ***** 2024 YKS-SAY 268.34473 2 2,44 3 0.7194 Kazanamadı
10*******50 Em***** US***** 2024 YKS-SAY 253.79176 2 2,73 3 0.7184 Kazanamadı
10*******94 As***** YI***** 2024 YKS-SAY 242.36056 2 2,95 3 0.7097 Kazanamadı
10*******68 Se***** VU***** 2024 YKS-SAY 229.01981 2 3,19 3 0.6829 Kazanamadı
11*******38 Bu***** ER***** 2024 YKS-SAY 254.11975 2 2,64 3 0.6349 Kazanamadı
45*******88 Sa***** ÇA***** 2024 YKS-SAY 254.7925 2 2,62 3 0.6284 Kazanamadı
10*******14 Fa***** KO***** 2023 YKS-SAY 258.688 2 2,96 3 0.6067 Kazanamadı
40*******10 İr***** KA***** 2024 YKS-SAY 242.71705 2 2,8 3 0.5669 Kazanamadı
12*******18 Şe***** KA***** 2024 YKS-SAY 231.08546 2 3 3 0.5342 Kazanamadı
11*******92 Di***** KI***** 2024 YKS-SAY 264.11999 2 2,21 3 0.4049 Kazanamadı
43*******90 Sü***** ŞE***** 2024 YKS-SAY 238.00643 2 2,72 3 0.3926 Kazanamadı
10*******78 Öz***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 253.22066 2 2,77 3 0.3074 Kazanamadı
10*******34 Ir***** HA***** 2023 YKS-SAY 236.53609 2 2,95 3 0.1537 Kazanamadı
10*******22 Şi***** KA***** 2024 YKS-SAY 0 2 3,63 3 -3.4575 Kazanamadı
3. SINIF
24*******30 Pe***** YÖ***** 2023 YKS-SAY 349.37085 3 3,37 5 2.8304 Kazandı-İNTİBAK
51*******62 Se***** Bİ***** 2022 YKS-SAY 341.26503 3 3,43 5 2.8254 Kazandı-İNTİBAK
16*******34 Be***** EK***** 2023 YKS-SAY 344.57185 3 3,44 5 2.8044 Kazandı-İNTİBAK
10*******94 Ay***** ÖZ***** 2023 YKS-SAY 361.67816 3 3,02 5 2.7265 Kazandı-İNTİBAK
19*******42 Ir***** AK***** 2023 YKS-SAY 377.71674 3 2,55 5 2.5773 1. Yedek
11*******24 Kü***** KU***** 2023 YKS-SAY 354.40901 3 2,99 5 2.5511 2. Yedek
38*******62 Ga***** AK***** 2023 YKS-SAY 359.3709 3 2,88 5 2.5404 3. Yedek
10*******24 Ca***** SO***** 2023 YKS-SAY 344.02908 3 3,12 5 2.4735 4. Yedek
Boş yedek kontenjan kalması durumunda 22 Ağustos 2025 tarihinde fakültede hazır bulunması gereken adaylar:
10*******88 Öz***** KI***** 2023 YKS-SAY 321.50726 3 3,54 5 2.4431 5. Yedek
55*******76 Be***** SA***** 2023 YKS-SAY 365.35109 3 2,66 5 2.44 6. Yedek
12*******04 Mu***** AL***** 2023 YKS-SAY 329.30589 3 3,23 5 2.2891 7. Yedek
18*******00 Es***** KA***** 2023 YKS-SAY 338.28729 3 2,9 5 2.1387 8. Yedek
54*******74 Ka***** ŞE***** 2023 YKS-SAY 339.37603 3 2,62 5 1.8805 Kazanamadı
27*******86 Nu***** TA***** 2023 YKS-SAY 314.95237 3 3,09 5 1.862 Kazanamadı
10*******92 Ay***** TA***** 2023 YKS-SAY 327.10301 3 2,8 5 1.815 Kazanamadı
16*******54 Na***** CE***** 2022 YKS-SAY 324.42712 3 2,68 5 1.7387 Kazanamadı
10*******54 Da***** KE***** 2023 YKS-SAY 328.14698 3 2,69 5 1.7259 Kazanamadı
10*******10 Mü***** CA***** 2023 YKS-SAY 305.83604 3 3,08 5 1.6697 Kazanamadı
51*******00 Bi***** AL***** 2023 YKS-SAY 297.34398 3 3,19 5 1.6098 Kazanamadı
28*******64 Es***** KA***** 2023 YKS-SAY 318.43831 3 2,65 5 1.4917 Kazanamadı
10*******32 Ey***** TO***** 2023 YKS-SAY 296.99306 3 2,96 5 1.3728 Kazanamadı
22*******94 Ah***** EL***** 2023 YKS-SAY 313.93598 3 2,52 5 1.2717 Kazanamadı
15*******80 Bi***** FA***** 2023 YKS-SAY 301.65407 3 2,75 5 1.256 Kazanamadı
10*******10 Oğ***** KA***** 2023 YKS-SAY 267.33521 3 3,36 5 1.1797 Kazanamadı
11*******46 İr***** SA***** 2023 YKS-SAY 273.35953 3 3,06 5 1.0002 Kazanamadı
16*******10 Az***** CA***** 2023 YKS-SAY 287.34891 3 2,71 5 0.9299 Kazanamadı
40*******46 Da***** ÇA***** 2023 YKS-SAY 287.19257 3 2,65 5 0.8668 Kazanamadı
44*******90 Ha***** TU***** 2023 YKS-SAY 256.00392 3 3,2 5 0.793 Kazanamadı
14*******18 Ze***** DA***** 2024 YKS-SAY 249.2473 3 2,86 5 0.7575 Kazanamadı
11*******66 Su***** BA***** 2023 YKS-SAY 275.96299 3 2,69 5 0.6822 Kazanamadı
52*******38 Kü***** EL***** 2023 YKS-SAY 288.09435 3 2,35 5 0.5849 Kazanamadı
11*******06 Ay***** SA***** 2023 YKS-SAY 251.84837 3 3,06 5 0.5699 Kazanamadı
14*******06 Se***** SA***** 2023 YKS-SAY 251.37337 3 2,98 5 0.4804 Kazanamadı
10*******00 Le***** ME***** 2023 YKS-SAY 242.50358 3 3,06 5 0.383 Kazanamadı
17*******92 İr***** BA***** 2023 YKS-SAY 241.63982 3 3,03 5 0.3358 Kazanamadı
20*******86 Ze***** KÖ***** 2023 YKS-SAY 259.03808 3 2,66 5 0.3137 Kazanamadı
47*******66 Se***** ES***** 2023 YKS-SAY 255.70882 3 2,59 5 0.1771 Kazanamadı
27*******50 Bu***** AK***** 2023 YKS-SAY 244.84645 3 2,72 5 0.0899 Kazanamadı
64*******50 Ni***** BÜ***** 2023 YKS-SAY 211.477 3 2,86 5 -0.4375 Kazanamadı
Menüyü Kapat