İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi Hemşirelik 3. Sınıf

*:YGSP(Yatay Geçiş Sıralama Puanı)=GNO-0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı) 

-YGSP 2.00 altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır.

Not: Kesin kayıt yaptıracak olan kazanan adayların, kesin kayıt yaptırmadan önce kendilerine ait intibak formlarını dikkatlice incelenmeleri ve yatay geçiş nedeniyle oluşabilecek yıl - dönem kaybını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

2022-2023 Güz Dönemi Hemşirelik Bölümü Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi (3. Sınıf)
SIRA NO ADI SOYADI ÖSYS YILI GANO ÇARPAN BÖLÜM PUAN ÖĞRENCİ PUAN YGSP* SONUÇ DERS İNTİBAKLARI
1 Ne***** Çİ***** 2019 3,41 0,02 328,56000 406,16984 4,96 KAZANDI İNTİBAK
2 Ra***** ÇO***** 2020 3,2 0,02 370,85000 373,3374 3,25 KAZANDI İNTİBAK
3 Ha***** KO***** 2020 3,5 0,02 370,85000 352,04742 3,12 KAZANDI İNTİBAK
4 Bü***** AN***** 2020 3,84 0,02 370,85000 334,8600 3,12 KAZANDI İNTİBAK
5 Ce***** ÇA***** 2020 3,49 0,02 370,85000 351,46171 3,10 1.YEDEK İNTİBAK
6 Ka***** SA***** 2020 3,27 0,02 370,85000 359,69332 3,05 2.YEDEK İNTİBAK
7 Kü***** ÖZ***** 2020 3,35 0,02 370,85000 351,53493 2,96 3.YEDEK İNTİBAK
8 Şe***** TU***** 2020 3,31 0,02 370,85000 352,83929 2,95 4.YEDEK İNTİBAK
9 Bu***** KO***** 2020 3,52 0,02 370,85000 341,89585 2,94    
10 Di***** AL***** 2020 3,35 0,02 370,85000 350,23297 2,94    
11 Ka***** YI***** 2020 2,63 0,02 370,85000 385,75598 2,93    
12 Si***** ÖZ***** 2020 3,51 0,02 370,85000 340,04535 2,89    
13 El***** Fİ***** 2020 3,38 0,02 370,85000 345,70221 2,88    
14 El***** OR***** 2020 3,43 0,02 370,85000 342,35094 2,86    
15 Ay***** ÖZ***** 2020 3,47 0,02 370,85000 339,27968 2,84    
16 Se***** İL***** 2020 3,25 0,02 370,85000 348,42623 2,80    
17 Re***** YI***** 2020 3,2 0,02 370,85000 348,13289 2,75    
18 Nu***** AY***** 2020 3,62 0,02 370,85000 327,1078 2,75    
19 Mü***** YO***** 2020 3,34 0,02 370,85000 340,15029 2,73    
20 Bu***** TO***** 2020 2,9 0,02 370,85000 361,79987 2,72    
21 Sa***** GÜ***** 2020 3,2 0,02 370,85000 343,37328 2,65    
22 Me***** ÇE***** 2020 3,09 0,02 370,85000 348,13247 2,64    
23 Se***** AĞ***** 2020 3,52 0,02 370,85000 325,15485 2,61    
24 Mu***** GA***** 2020 2,9 0,02 370,85000 355,66263 2,60    
25 Şe***** BA***** 2019 3,27 0,02 328,56000 290,81044 2,52    
26 Ey***** YI***** 2020 2,69 0,02 370,85000 358,6660 2,45    
27 Şe***** ÇO***** 2020 3,6 0,02 370,85000 306,76241 2,32    
28 Hi***** ER***** 2020 3,17 0,02 370,85000 327,22921 2,30    
29 Fe***** AK***** 2020 3,2 0,02 370,85000 325,01784 2,28    
30 Fu***** BU***** 2020 3,04 0,02 370,85000 327,8218 2,18    
31 Em***** ME***** 2020 3,5 0,02 370,85000 300,31691 2,09    
32 Ru***** ÖZ***** 2020 3,63 0,02 370,85000 291,57755 2,04    
33 Gi***** BO***** 2020 3,11 0,02 370,85000 317,45347 2,04    
34 Fu***** KA***** 2020 3,7 0,02 370,85000 282,86721 1,94    
35 Ül***** KE***** 2020 3,24 0,02 370,85000 301,0403 1,84    
36 Ze***** İS***** 2020 3,48 0,02 370,85000 288,59621 1,83    
37 Be***** Dİ***** 2020 3,44 0,02 370,85000 289,23785 1,81    
38 Me***** KI***** 2020 3,23 0,02 370,85000 289,84432 1,61    
39 Me***** NA***** 2020 3,39 0,02 370,85000 281,44397 1,60    
40 Ze***** GÖ***** 2020 3,62 0,02 370,85000 267,17926 1,55    
41 Rü***** GÜ***** 2020 3,05 0,02 370,85000 294,23789 1,52    
42 Da***** AY***** 2020 3,31 0,02 370,85000 281,2040 1,52    
43 Gü***** BO***** 2020 3,44 0,02 370,85000 273,14451 1,49    
44 Se***** GÜ***** 2020 3,01 0,02 370,85000 293,51383 1,46    
45 Do***** AC***** 2020 3,12 0,02 370,85000 286,0000 1,42    
46 Be***** DU***** 2020 3,48 0,02 370,85000 267,17535 1,41    
47 Es***** AT***** 2020 3,33 0,02 370,85000 273,60352 1,39    
48 Me***** AL***** 2020 3,14 0,02 370,85000 282,96065 1,38    
49 Mu***** Çİ***** 2020 2,69 0,02 370,85000 301,60151 1,31    
50 Al***** ER***** 2020 3,13 0,02 370,85000 277,27788 1,26    
51 Se***** KE***** 2020 3,04 0,02 370,85000 276,37677 1,15    
52 Sa***** YI***** 2020 2,88 0,02 370,85000 283,0000 1,12    
53 Tu***** GÜ***** 2020 3,28 0,02 370,85000 256,2296 0,99    
54 Öz***** ÖZ***** 2020 3,47 0,02 370,85000 240,87222 0,87    
55 İl***** YA***** 2020 3,14 0,02 370,85000 256,79938 0,86    
56 Fu***** KE***** 2020 3,16 0,02 370,85000 247,35287 0,69    
57 Da***** AL***** 2019 2,59 0,02 328,56000 229,6273 0,61    
58 Fa***** YA***** 2020 2,49 0,02 370,85000 220,29563 -0,52    
Menüyü Kapat