Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi Sosyal Hizmet 3. Sınıf
*:YGSP(Yatay Geçiş Sıralama Puanı)=GNO-0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı)
-YGSP 2.00 altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır.
2022-2023 Güz Dönemi Sosyal Hizmet Bölümü Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi (3. Sınıf) | |||||||||
SIRA NO | ADI SOYADI | ÖSYS GİRİŞ YILI | GANO | ÇARPAN | BÖLÜM PUAN | ÖĞRENCİ PUAN | YGSP* | SONUÇ | DERS İNTİBAKLARI |
1 | El***** ÇE***** | 2020 | 3,13 | 0,02 | 303,89000 | 321,77705 | 3,487741 | KAZANDI | İNTİBAK |
2 | Be***** TU***** | 2020 | 3,69 | 0,02 | 303,89000 | 293,05986 | 3,4733972 | KAZANDI | İNTİBAK |
3 | Se***** DU***** | 2020 | 3 | 0,02 | 303,89000 | 320,74742 | 3,3371484 | KAZANDI | İNTİBAK |
4 | Gü***** KI***** | 2020 | 3,05 | 0,02 | 303,89000 | 302,88635 | 3,029927 | 1. YEDEK | İNTİBAK |
5 | Fa***** TE***** | 2020 | 3,13 | 0,02 | 303,89000 | 295,82596 | 2,9687192 | 2. YEDEK | İNTİBAK |
6 | İc***** KU***** | 2020 | 3,17 | 0,02 | 303,89000 | 276,12397 | 2,6146794 | 3. YEDEK | İNTİBAK |
7 | Di***** AK***** | 2020 | 2,98 | 0,02 | 303,89000 | 277,2706 | 2,447612 | KAZANAMADI | |
8 | Se***** ŞA***** | 2021 | 3,43 | 0,02 | 261,46951 | 199,47653 | 2,1901404 | KAZANAMADI |
Not: Kesin kayıt yaptıracak olan kazanan adayların, kesin kayıt yaptırmadan önce kendilerine ait intibak formlarını dikkatlice incelenmeleri ve yatay geçiş nedeniyle oluşabilecek yıl - dönem kaybını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.