Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi Sosyal Hizmet 2. Sınıf
*:YGSP=GNO-0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı)
-YGSP 2.00 altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır.
2022-2023 Güz Dönemi Sosyal Hizmet Bölümü Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi (2. Sınıf) | |||||||||
SIRA NO | ADI SOYADI | ÖSYS GİRİŞ YILI | GANO | ÇARPAN | BÖLÜM PUAN | ÖĞRENCİ PUAN | YGSP* | SONUÇ | DERS İNTİBAKLARI |
1 | Bu***** ÖN***** | 2021 | 3,67 | 0,02 | 261,46951 | 260,44175 | 3,6494448 | KAZANDI | İNTİBAK |
2 | Su***** YO***** | 2021 | 3,25 | 0,02 | 261,46951 | 260 | 3,2206098 | KAZANDI | İNTİBAK |
3 | Ça***** KA***** | 2021 | 3,24 | 0,02 | 261,46951 | 246,8489 | 2,9475878 | KAZANDI | İNTİBAK |
4 | Se***** YI***** | 2021 | 3,13 | 0,02 | 261,46951 | 251,77757 | 2,9361612 | 1. YEDEK | İNTİBAK |
5 | Şe***** KA***** | 2021 | 3,48 | 0,02 | 261,46951 | 232,99278 | 2,9104654 | 2. YEDEK | İNTİBAK |
6 | Fe***** BA***** | 2021 | 2,52 | 0,02 | 261,46951 | 278,39372 | 2,8584842 | 3. YEDEK | İNTİBAK |
7 | Fe***** KA***** | 2021 | 2,86 | 0,02 | 261,46951 | 241,79622 | 2,4665342 | KAZANAMADI | |
8 | Be***** AK***** | 2021 | 2,73 | 0,02 | 261,46951 | 232,249 | 2,1455898 | KAZANAMADI | |
9 | Ay***** YI***** | 2021 | 2,7 | 0,02 | 261,46951 | 232,48092 | 2,1202282 | KAZANAMADI |
Not: Kesin kayıt yaptıracak olan kazanan adayların, kesin kayıt yaptırmadan önce kendilerine ait intibak formlarını dikkatlice incelenmeleri ve yatay geçiş nedeniyle oluşabilecek yıl - dönem kaybını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.