İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi Beslenme 2. ve 3. Sınıf

*:YGSP(Yatay Geçiş Sıralama Puanı)=GNO-0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı) 

-YGSP 2.00 altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır.

Not: Kesin kayıt yaptıracak olan kazanan adayların, kesin kayıt yaptırmadan önce kendilerine ait intibak formlarını dikkatlice incelenmeleri ve yatay geçiş nedeniyle oluşabilecek yıl - dönem kaybını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

2022-2023 Güz Dönemi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi (2. ve 3. Sınıf)
ADI SOYADI ÖSYS GİRİŞ YILI GANO ÇARPAN BÖLÜM PUAN ÖĞRENCİ PUAN YGSP* SONUÇ DERS İNTİBAKLARI
Me***** ÖZ***** 2021 3,71 0,02 314,70828 330,87574 4,033349 2. SINIF/1.ASİL İNTİBAK
Bu***** AY***** 2021 3,78 0,02 314,70828 302,89895 3,543813 2. SINIF/2.ASİL İNTİBAK
Ha***** AR***** 2021 3,09 0,02 314,70828 323,91888 3,274212 2.SINIF/3.ASİL İNTİBAK
Ke***** ER***** 2021 3,33 0,02 314,70828 310,09799 3,237794 2.SINIF/1.YEDEK İNTİBAK
İr***** ÜL***** 2021 3,63 0,02 314,70828 287,63459 3,088526 2. SINIF/ 2.YEDEK İNTİBAK
Ec***** ÖR***** 2021 3,48 0,02 314,70828 294,63555 3,078545 2. SINIF/3.YEDEK İNTİBAK
So***** DA***** 2019 3,82 0,02 372,99000 342,06763 3,201553 3. SINIF/1. ASİL İNTİBAK
Hi***** YE***** 2020 3,72 0,02 392,09000 360,68211 3,091842 3. SINIF/2. ASİL İNTİBAK
Ba***** CA***** 2020 3,89 0,02 392,09000 351,15333 3,071267 3. SINIF/3.ASİL İNTİBAK
Bü***** GÜ***** 2020 3,82 0,02 392,09000 347,12835 2,920767 3. SINIF/1.YEDEK İNTİBAK
Es***** ÇO***** 2020 3,01 0,02 392,09000 385,17604 2,871721 3.SINIF/ 2.YEDEK İNTİBAK
Ne***** ÖZ***** 2020 3,55 0,02 392,09000 357,01214 2,848443 3. SINIF/3.YEDEK İNTİBAK
Be***** YA***** 2021 3,57 0,02 314,70828 288,83625 3,052559 KAZANAMADI   
Fu***** OK***** 2020 3,68 0,02 392,09000 358,46318 3,007464 KAZANAMADI   
Şi***** KA***** 2020 3,34 0,02 392,09000 375,34295 3,005059 KAZANAMADI   
Al***** ÇE***** 2021 3,13 0,02 314,70828 306,44182 2,964671 KAZANAMADI   
Gö***** TE***** 2021 3,47 0,02 314,70828 287,96082 2,935051 KAZANAMADI   
Ce***** ÇA***** 2020 3,77 0,02 392,09000 343,61385 2,800477 KAZANAMADI   
Ha***** ÖZ***** 2021 3,75 0,02 314,70828 266,19035 2,779641 KAZANAMADI   
Se***** KO***** 2020 3,10 0,02 392,09000 374,92607 2,756721 KAZANAMADI   
Ka***** KÜ***** 2021 3,69 0,02 314,70828 267,89775 2,753789 KAZANAMADI   
Ze***** BA***** 2020 3,49 0,02 392,09000 353,18334 2,711867 KAZANAMADI   
Na***** CA***** 2021 3,30 0,02 314,70828 282,39021 2,653639 KAZANAMADI   
Ed***** SO***** 2021 3,09 0,02 314,70828 288,84409 2,572716 KAZANAMADI   
Da***** Çİ***** 2021 2,98 0,02 314,70828 293,51127 2,55606 KAZANAMADI   
Be***** KA***** 2020 3,52 0,02 392,09000 343,01788 2,538558 KAZANAMADI   
Se***** YA***** 2021 3,05 0,02 314,70828 287,45913 2,505017 KAZANAMADI   
Ke***** PA***** 2020 3,10 0,02 392,09000 360,27491 2,463698 KAZANAMADI   
İr***** KA***** 2020 3,31 0,02 392,09000 347,78371 2,423874 KAZANAMADI   
El***** AK***** 2021 3,65 0,02 314,70828 253,11620 2,418158 KAZANAMADI   
Se***** OC***** 2021 3,59 0,02 314,70828 255,85541 2,412943 KAZANAMADI   
Ay***** İN***** 2020 3,23 0,02 392,09000 348,24010 2,353002 KAZANAMADI   
Fa***** BO***** 2020 3,33 0,02 392,09000 342,27555 2,333711 KAZANAMADI   
Şi***** ÖZ***** 2021 2,89 0,02 314,70828 286,47916 2,325418 KAZANAMADI   
Yo***** ÖZ***** 2021 3,10 0,02 314,70828 275,29709 2,311776 KAZANAMADI   
Di***** GÜ***** 2021 3,47 0,02 314,70828 256,14363 2,298707 KAZANAMADI   
Sı***** KÖ***** 2021 3,09 0,02 314,70828 274,66353 2,289105 KAZANAMADI   
Si***** ÖZ***** 2021 3,37 0,02 314,70828 259,47216 2,265278 KAZANAMADI   
Ni***** DE***** 2021 3,56 0,02 314,70828 248,31694 2,232173 KAZANAMADI   
Se***** KÖ***** 2020 3,76 0,02 392,09000 315,50875 2,228375 KAZANAMADI   
Em***** BO***** 2021 2,99 0,02 314,70828 275,29709 2,201776 KAZANAMADI   
Hi***** Mİ***** 2021 3,86 0,02 314,70828 231,62044 2,198243 KAZANAMADI   
Be***** ÖZ***** 2021 3,08 0,02 314,70828 269,82967 2,182428 KAZANAMADI   
Al***** GE***** 2020 2,69 0,02 392,09000 366,37706 2,175741 KAZANAMADI   
Es***** ŞE***** 2020 2,94 0,02 392,09000 353,76175 2,173435 KAZANAMADI   
Hü***** İS***** 2020 3,62 0,02 392,09000 318,53032 2,148806 KAZANAMADI   
Ze***** SE***** 2021 3,43 0,02 314,70828 248,92881 2,114411 KAZANAMADI   
Ra***** ÜN***** 2021 3,65 0,02 314,70828 236,93386 2,094512 KAZANAMADI   
Kü***** TA***** 2021 3,58 0,02 314,70828 239,07608 2,067356 KAZANAMADI   
Re***** KA***** 2021 3,15 0,02 314,70828 259,19836 2,039802 KAZANAMADI   
El***** ÜN***** 2020 3,74 0,02 392,09000 305,37814 2,005763 KAZANAMADI   
Ay***** Zİ***** 2021 3,28 0,02 314,70828 244,37941 1,873423 KAZANAMADI   
Si***** ŞA***** 2021 3,00 0,02 314,70828 257,64457 1,858726 KAZANAMADI   
Ce***** ŞE***** 2021 3,34 0,02 314,70828 240,62111 1,858257 KAZANAMADI   
Fa***** ÜN***** 2021 3,31 0,02 314,70828 241,20207 1,839876 KAZANAMADI   
Se***** KA***** 2021 2,65 0,02 314,70828 273,10459 1,817926 KAZANAMADI   
İl***** KI***** 2021 3,22 0,02 314,70828 242,94701 1,784775 KAZANAMADI   
Se***** ER***** 2020 3,70 0,02 392,09000 295,77248 1,77365 KAZANAMADI   
Es***** ÖZ***** 2021 3,06 0,02 314,70828 250,35991 1,773033 KAZANAMADI   
Ca***** ÖZ***** 2021 3,07 0,02 314,70828 249,53908 1,766616 KAZANAMADI   
Gö***** ÖZ***** 2021 3,02 0,02 314,70828 251,68848 1,759604 KAZANAMADI   
Be***** OY***** 2020 3,37 0,02 392,09000 311,33791 1,754958 KAZANAMADI   
Gö***** HA***** 2021 3,34 0,02 314,70828 233,76242 1,721083 KAZANAMADI   
As***** ER***** 2021 3,05 0,02 314,70828 247,29426 1,70172 KAZANAMADI   
On***** KA***** 2021 3,44 0,02 314,70828 227,57457 1,697326 KAZANAMADI   
Pı***** GÜ***** 2020 3,20 0,02 392,09000 315,67761 1,671752 KAZANAMADI   
Ey***** KU***** 2021 3,02 0,02 314,70828 247,13024 1,668439 KAZANAMADI   
Me***** ÇÖ***** 2021 2,63 0,02 314,70828 265,87695 1,653373 KAZANAMADI   
Gü***** UY***** 2020 3,26 0,02 392,09000 311,14001 1,641 KAZANAMADI   
Ya***** SA***** 2021 3,13 0,02 314,70828 239,43517 1,624538 KAZANAMADI   
Pı***** AC***** 2021 3,10 0,02 314,70828 240,69037 1,619642 KAZANAMADI   
Se***** BU***** 2020 3,29 0,02 392,09000 307,86124 1,605425 KAZANAMADI   
Ne***** AY***** 2020 3,25 0,02 392,09000 309,08511 1,589902 KAZANAMADI   
Uğ***** YI***** 2021 2,87 0,02 314,70828 250,24981 1,580831 KAZANAMADI   
El***** MÜ***** 2020 2,99 0,02 392,09000 321,15869 1,571374 KAZANAMADI   
Me***** ŞA***** 2021 3,06 0,02 314,70828 238,22453 1,530325 KAZANAMADI   
Em***** ÖZ***** 2021 2,90 0,02 314,70828 244,45620 1,494958 KAZANAMADI   
Em***** KA***** 2021 2,85 0,02 314,70828 246,38356 1,483506 KAZANAMADI   
Se***** SO***** 2020 3,34 0,02 392,09000 297,80608 1,454322 KAZANAMADI   
Es***** YA***** 2020 3,34 0,02 392,09000 297,24218 1,443044 KAZANAMADI   
Şu***** YO***** 2021 2,75 0,02 314,70828 248,71564 1,430147 KAZANAMADI   
Me***** PE***** 2020 3,39 0,02 392,09000 293,80698 1,42434 KAZANAMADI   
Ay***** KA***** 2020 3,34 0,02 392,09000 295,68372 1,411874 KAZANAMADI   
Gü***** EY***** 2020 3,02 0,02 392,09000 310,93345 1,396869 KAZANAMADI   
Es***** KA***** 2020 3,44 0,02 392,09000 289,41544 1,386509 KAZANAMADI   
Ay***** DU***** 2021 2,53 0,02 314,70828 256,04636 1,356762 KAZANAMADI   
Mü***** Çİ***** 2021 2,77 0,02 314,70828 242,92753 1,334385 KAZANAMADI   
Ab***** AV***** 2021 3,01 0,02 314,70828 230,77611 1,331357 KAZANAMADI   
Mü***** KU***** 2020 2,97 0,02 392,09000 309,47045 1,317609 KAZANAMADI   
Ze***** KO***** 2020 3,21 0,02 392,09000 296,87390 1,305678 KAZANAMADI   
Ce***** ÖN***** 2020 3,18 0,02 392,09000 297,61280 1,290456 KAZANAMADI   
Pe***** PE***** 2020 3,15 0,02 392,09000 295,22511 1,212702 KAZANAMADI   
Em***** KO***** 2019 3,50 0,02 372,99000 257,34956 1,187191 KAZANAMADI   
Ya***** BO***** 2020 3,19 0,02 392,09000 290,52129 1,158626 KAZANAMADI   
Hi***** AL***** 2019 3,32 0,02 372,99000 263,65786 1,133357 KAZANAMADI   
Na***** Bİ***** 2020 3,30 0,02 392,09000 280,65852 1,07137 KAZANAMADI   
Tu***** KU***** 2020 2,98 0,02 392,09000 292,89399 0,99608 KAZANAMADI   
Na***** CA***** 2021 2,60 0,02 314,70828 232,06609 0,947156 KAZANAMADI   
Bu***** KA***** 2020 3,17 0,02 392,09000 278,98956 0,907991 KAZANAMADI   
Ce***** KU***** 2020 3,16 0,02 392,09000 279,14907 0,901181 KAZANAMADI   
Yü***** ÇI***** 2020 3,04 0,02 392,09000 276,31335 0,724467 KAZANAMADI   
Ce***** YÖ***** 2020 3,56 0,02 392,09000 249,71597 0,712519 KAZANAMADI   
Gü***** YI***** 2020 3,32 0,02 392,09000 257,82530 0,634706 KAZANAMADI   
Du***** YA***** 2020 2,73 0,02 392,09000 251,27628 -0,08627 KAZANAMADI   
Mi***** SA***** 2020 2,40 0,02 392,09000 252,53563 -0,39109 KAZANAMADI   
Menüyü Kapat