İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi Hemşirelik 2. Sınıf

*:YGSP(Yatay Geçiş Sıralama Puanı)=GNO-0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı) 

-YGSP 2.00 altında olan adaylar değerlendirmeye alınmamıştır.

Not: Kesin kayıt yaptıracak olan kazanan adayların, kesin kayıt yaptırmadan önce kendilerine ait intibak formlarını dikkatlice incelenmeleri ve yatay geçiş nedeniyle oluşabilecek yıl - dönem kaybını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

2022-2023 Güz Dönemi Hemşirelik Bölümü Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananlar Listesi (2. Sınıf)
SIRA NO ADI SOYADI ÖSYS GİRİŞ YILI GANO ÇARPAN BÖLÜM PUAN ÖĞRENCİ PUAN YGSP* SONUÇ DERS İNTİBAKLARI
1 İl***** Çİ***** 2021 3,63 0,02 319,09289 357,7650 4,40 KAZANDI İNTİBAK
2 Be***** YA***** 2019 3,79 0,02 328,56000 321,1977 3,64 KAZANDI İNTİBAK
3 Ya***** Bİ***** 2021 3,94 0,02 319,09289 297,0000 3,50 KAZANDI İNTİBAK
4 Rü***** GÖ***** 2021 3,75 0,02 319,09289 301,0000 3,39 KAZANDI İNTİBAK
5 Fa***** YA***** 2021 3,85 0,02 319,09289 293,0000 3,33 1.YEDEK İNTİBAK
6 Ar***** KO***** 2021 3,75 0,02 319,09289 295,5631 3,28 2.YEDEK İNTİBAK
7 Be***** ŞA***** 2021 3,7 0,02 319,09289 296,3536 3,25 3.YEDEK İNTİBAK
8 Se***** TÜ***** 2021 3,15 0,02 319,09289 322,0975 3,21 4.YEDEK İNTİBAK
9 Se***** TA***** 2021 3,73 0,02 319,09289 292,8716 3,21    
10 Me***** BA***** 2021 3,56 0,02 319,09289 300,3039 3,18    
11 Be***** AK***** 2021 3,68 0,02 319,09289 294,2101 3,18    
12 Yu***** OR***** 2021 3,51 0,02 319,09289 302,0000 3,17    
13 Ze***** AL***** 2021 3,7 0,02 319,09289 291,7263 3,15    
14 Al***** DE***** 2021 3,34 0,02 319,09289 308,0090 3,12    
15 Da***** KA***** 2021 3,67 0,02 319,09289 287,2316 3,03    
16 Da***** ME***** 2021 3,66 0,02 319,09289 286,5721 3,01    
17 Fa***** SE***** 2020 3,47 0,02 370,85000 347,0759 2,99    
18 Um***** ME***** 2021 3,14 0,02 319,09289 309,6836 2,95    
19 Es***** AY***** 2021 3,42 0,02 319,09289 293,7593 2,91    
20 Ca***** YI***** 2021 3,31 0,02 319,09289 299,2482 2,91    
21 Ze***** ÜZ***** 2021 3,3 0,02 319,09289 297,4025 2,87    
22 Su***** BU***** 2021 3,4 0,02 319,09289 289,1187 2,80    
23 As***** DE***** 2021 3,31 0,02 319,09289 293,0000 2,79    
24 Ba***** DÜ***** 2021 3,25 0,02 319,09289 294,9500 2,77    
25 Sa***** DO***** 2021 3,35 0,02 319,09289 285,3819 2,68    
26 Se***** OZ***** 2021 3,34 0,02 319,09289 284,4750 2,65    
27 İr***** TÜ***** 2021 2,96 0,02 319,09289 302,7346 2,63    
28 Ha***** ZA***** 2021 3,33 0,02 319,09289 283,0000 2,61    
29 İr***** YI***** 2021 3,34 0,02 319,09289 280,9654 2,58    
30 İr***** Pİ***** 2021 3,1 0,02 319,09289 292,0000 2,56    
31 Se***** AS***** 2021 3,28 0,02 319,09289 282,3400 2,54    
32 Mu***** AY***** 2021 3,12 0,02 319,09289 280,1638 2,34    
33 Be***** YO***** 2021 3,61 0,02 319,09289 248,8715 2,21    
34 Ay***** ÇA***** 2021 3,6 0,02 319,09289 246,9170 2,16    
35 Bü***** TO***** 2021 2,57 0,02 319,09289 298,0000 2,15    
36 Su***** GÖ***** 2021 3,39 0,02 319,09289 256,4983 2,14    
37 Mu***** AK***** 2021 3,38 0,02 319,09289 254,5637 2,09    
38 Za***** DE***** 2021 2,67 0,02 319,09289 289,4825 2,08    
39 Me***** ÜS***** 2021 3,33 0,02 319,09289 252,3157 1,99    
40 Er***** YA***** 2021 3,6 0,02 319,09289 237,7751 1,97    
41 Se***** TO***** 2021 2,76 0,02 319,09289 279,0000 1,96    
42 Ne***** DE***** 2021 3 0,02 319,09289 265,3495 1,93    
43 Ca***** AR***** 2021 3,1 0,02 319,09289 260,0000 1,92    
44 Da***** ŞA***** 2021 2,76 0,02 319,09289 275,4788 1,89    
45 Üm***** ÖZ***** 2021 2,92 0,02 319,09289 265,0600 1,84    
46 Tu***** SA***** 2021 2,78 0,02 319,09289 271,6514 1,83    
47 Ce***** DU***** 2021 3,13 0,02 319,09289 254,0000 1,83    
48 Il***** SA***** 2021 3,11 0,02 319,09289 251,7380 1,76    
49 Be***** ÇE***** 2021 2,95 0,02 319,09289 256,3387 1,69    
50 Ha***** ÖZ***** 2021 3,13 0,02 319,09289 246,7968 1,68    
51 Gü***** DE***** 2021 3,1 0,02 319,09289 247,5136 1,67    
52 Be***** Bİ***** 2021 3,35 0,02 319,09289 234,8400 1,66    
53 Bu***** ŞE***** 2021 2,87 0,02 319,09289 253,7617 1,56    
54 Tu***** YI***** 2021 3,17 0,02 319,09289 237,6519 1,54    
55 Hi***** İL***** 2021 3,04 0,02 319,09289 242,5428 1,51    
56 Tu***** BA***** 2021 3,02 0,02 319,09289 243,0000 1,50    
57 Ce***** CE***** 2021 2,56 0,02 319,09289 261,7541 1,41    
58 Fi***** ÜN***** 2021 3,38 0,02 319,09289 219,7200 1,39    
59 İr***** KA***** 2021 2,43 0,02 319,09289 262,8400 1,30    
60 Hi***** MÜ***** 2021 3,02 0,02 319,09289 233,0000 1,30    
61 Ne***** Bİ***** 2021 2,66 0,02 319,09289 243,0000 1,14    
62 Ni***** Bİ***** 2021 2,78 0,02 319,09289 235,2383 1,10    
63 El***** KA***** 2021 2,59 0,02 319,09289 243,3956 1,08    
64 Şe***** MU***** 2021 2,56 0,02 319,09289 240,9322 1,00    
65 Tu***** DÖ***** 2020 3,15 0,02 370,85000 259,5980 0,92    
66 Ay***** BU***** 2020 2,96 0,02 370,85000 246,1139 0,47    
Menüyü Kapat